| Gruppe | Brett | Runde | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 7 | Valerian Giraud(2142) | - | Jakob Weihrauch(2256) | 15.09.2026 |
B1 | 1 | 1 | Michael Weisz(2005) | - | Samuel Wiethüchter(1932) | 15.09.2026 |
B1 | 2 | 1 | Nikolai Rudenko(1967) | - | Ivan Ahryzkov(2033) | 15.09.2026 |
B1 | 3 | 1 | Felix Ihlenfeldt(1902) | - | Mirco Wendriner(1889) | 15.09.2026 |
C1 | 1 | 1 | Jonah Kiwitt(1833) | - | Jörg Spreu(1738) | 15.09.2026 |
C1 | 2 | 1 | Knut Sieckmann(1823) | - | Jannik Labrenz(1835) | 15.09.2026 |
C1 | 3 | 1 | Marlene Waibel(1792) | - | Rene Lohmann(1743) | 15.09.2026 |
C1 | 4 | 1 | Dieter Floren(1767) | - | Laurenz Carl Schröder(1764) | 15.09.2026 |
D1 | 1 | 1 | Nils Altenburg(1764) | - | Torben Svensson(1502) | 15.09.2026 |
D1 | 2 | 1 | Olaf Burmeister(1528) | - | Tim Sommer(1565) | 15.09.2026 |
D1 | 3 | 1 | Dmitry Bezverkhiy(1606) | - | Rolf Lohkamp(1588) | 15.09.2026 |
E1 | 1 | 1 | Ole Bues(1474) | - | Leandra Togal | 15.09.2026 |
E1 | 2 | 1 | Carsten Kaven(1426) | - | Kristin Rach | 15.09.2026 |
E1 | 3 | 1 | Noura Aktaa(1327) | - | Armin Kulla | 15.09.2026 |
E1 | 4 | 1 | Andrea Schulz(1165) | - | Frank Zumkeller | 15.09.2026 |
B2 | 1 | 1 | Andreas Albers(2101) | - | Michael Fehling(2073) | 17.09.2026 |
B2 | 2 | 1 | Justus Fellberg(2050) | - | Christoph Meyer(1858) | 17.09.2026 |
B2 | 3 | 1 | Andreas Christensen(2002) | - | Eric Bohlmann(1965) | 17.09.2026 |
B2 | 4 | 1 | Neeshan Chhantyal (1976) | - | David Chyzynski(1958) | 17.09.2026 |
C2 | 1 | 1 | Mykhailo Babychev(1817) | - | Michael Schenk(1712) | 17.09.2026 |
C2 | 2 | 1 | Cynthia Kraft(1777) | - | Klaus von Bargen(1760) | 17.09.2026 |
C2 | 3 | 1 | Sebastian Kurch(1764) | - | Elisabeth Vogel (1727) | 17.09.2026 |
C2 | 4 | 1 | Peter Grotrian(1757) | - | Jürgen Belkin (1731) | 17.09.2026 |
C2 | 5 | 1 | Milo Henk(1750) | - | Martina Gerdts(1736) | 17.09.2026 |
D2 | 1 | 1 | Michael Botzet(1642) | - | Florian Pütz(1566) | 17.09.2026 |
D2 | 2 | 1 | Sebastian Karpe(1629) | - | Hauke Blix(1574) | 17.09.2026 |
D2 | 3 | 1 | Joel Jimmy(1647) | - | Wolfgang Springer(1587) | 17.09.2026 |
D2 | 4 | 1 | Helge Cramer(1622) | - | Florian Ihlow(1596) | 17.09.2026 |
D2 | 5 | 1 | Tim Borgstädt (1636) | - | Thomas Urbansky(1597) | 17.09.2026 |
E2 | 1 | 1 | Tim Joakim Manow(1499) | - | Florian Dehe | 17.09.2026 |
E2 | 2 | 1 | Christian Auffarth(1472) | - | Otto Gerstenberg | 17.09.2026 |
E2 | 3 | 1 | Michelle Adler(1422) | - | Fathia Dahling | 17.09.2026 |
E2 | 4 | 1 | Anna Busse(1289) | - | Henry von Königsdörffer(1109) | 17.09.2026 |
A | 1 | 1 | Arne Alpers(2127) | - | Anton Kellner(1999) | 18.09.2026 |
A | 2 | 1 | Jakob Weihrauch(2256) | - | Andreas Pittelkow(2090) | 18.09.2026 |
A | 3 | 1 | Alexander Baberz(2200) | - | Hartmut Zieher(2127) | 18.09.2026 |
A | 4 | 1 | Dominik Müller-Peters(2172) | - | Valerian Giraud(2142) | 18.09.2026 |
B2 | 3 | 1 | Jade Schmidt(2056) | - | Isja Schwarzman(1846) | 18.09.2026 |
B3 | 1 | 1 | Jamshid Atri(2064) | - | Martin Sokol(1782) | 18.09.2026 |
B3 | 2 | 1 | Jakob Marx(1887) | - | Daniel Iachanou(1959) | 18.09.2026 |
B3 | 3 | 1 | Bennit Tietz(2033) | - | Christian Wolf(1829) | 18.09.2026 |
B3 | 4 | 1 | Stefan Ziefle(1894) | - | Simon Heins(1980) | 18.09.2026 |
B3 | 5 | 1 | Jonathan Luis Busch(1948) | - | Alexander Winklmann(1885) | 18.09.2026 |
C3 | 1 | 1 | Ferdinand Seum(1824) | - | Leopold Peters (1775) | 18.09.2026 |
C3 | 2 | 1 | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | - | Chad Smith(1738) | 18.09.2026 |
C3 | 3 | 1 | Lionel von Flottwell(1806) | - | Nico Müller(1793) | 18.09.2026 |
C3 | 4 | 1 | Bendix Perschk(1816) | - | Oladimeji Ogundele(1795) | 18.09.2026 |
C3 | 5 | 1 | Marcel Ziebegk(1798) | - | Wilhelm Hellhake(1800) | 18.09.2026 |
D3 | 1 | 1 | Quentin Schenk(1710) | - | Konstantin Leon Busch(1508) | 18.09.2026 |
D3 | 2 | 1 | Björn Beilfuß(1642) | - | Yannik Esch | 18.09.2026 |
D3 | 3 | 1 | Theo Weidner(1555) | - | Helmut Bruger(1517) | 18.09.2026 |
D3 | 4 | 1 | Florian Cornelius(1554) | - | Agnieszka Kucab(1525) | 18.09.2026 |
D3 | 5 | 1 | Volker Krause(1544) | - | Malte Schacht (1542) | 18.09.2026 |
E3 | 1 | 1 | Dietrich Krüger(1533) | - | Gianfranco Laccone(1510) | 18.09.2026 |
E3 | 2 | 1 | Oskar Chen(1481) | - | Daniel Santana Rogalla | 18.09.2026 |
E3 | 3 | 1 | Luca Vollandt(1487) | - | Mohammad Hossein Fasahat | 18.09.2026 |
E3 | 4 | 1 | Benedict Peters(1364) | - | Malik Akbari (1168) | 18.09.2026 |
E3 | 5 | 1 | Witali Abram(1395) | - | Norbert Schuldt(1183) | 18.09.2026 |
B1 | 1 | 2 | Samuel Wiethüchter(1932) | - | Mirco Wendriner(1889) | 22.09.2026 |
B1 | 2 | 2 | Ivan Ahryzkov(2033) | - | Felix Ihlenfeldt(1902) | 22.09.2026 |
B1 | 3 | 2 | Tonio Barlage(1913) | - | Nikolai Rudenko(1967) | 22.09.2026 |
B1 | 4 | 2 | Theodor Köhler(1859) | - | Mihail Topalov(1983) | 22.09.2026 |
B1 | 5 | 2 | Michael Weisz(2005) | - | Kai Müller(1976) | 22.09.2026 |
C1 | 1 | 2 | Oliver Reiner(1722) | - | Laurenz Carl Schröder(1764) | 22.09.2026 |
C1 | 2 | 2 | Rene Lohmann(1743) | - | Dieter Floren(1767) | 22.09.2026 |
C1 | 3 | 2 | Jannik Labrenz(1835) | - | Marlene Waibel(1792) | 22.09.2026 |
C1 | 4 | 2 | Jörg Spreu(1738) | - | Knut Sieckmann(1823) | 22.09.2026 |
C1 | 5 | 2 | Julian Wartenberg(1889) | - | Jonah Kiwitt(1833) | 22.09.2026 |
D1 | 1 | 2 | Torben Svensson(1502) | - | Rolf Lohkamp(1588) | 22.09.2026 |
D1 | 2 | 2 | Jens Schimmer (1588) | - | Dmitry Bezverkhiy(1606) | 22.09.2026 |
D1 | 3 | 2 | Tim Sommer(1565) | - | Vladimir Reich(1624) | 22.09.2026 |
D1 | 4 | 2 | Reinhard Ahrens(1683) | - | Olaf Burmeister(1528) | 22.09.2026 |
D1 | 5 | 2 | Nils Altenburg(1764) | - | Arend Bothe(1722) | 22.09.2026 |
E1 | 1 | 2 | Armin Kulla | - | Andrea Schulz(1165) | 22.09.2026 |
E1 | 2 | 2 | Kristin Rach | - | Noura Aktaa(1327) | 22.09.2026 |
E1 | 3 | 2 | Ole Bues(1474) | - | Carsten Kaven(1426) | 22.09.2026 |
B2 | 1 | 2 | Michael Fehling(2073) | - | David Chyzynski(1958) | 24.09.2026 |
B2 | 2 | 2 | Christoph Meyer(1858) | - | Andreas Christensen(2002) | 24.09.2026 |
B2 | 3 | 2 | Isja Schwarzman(1846) | - | Justus Fellberg(2050) | 24.09.2026 |
B2 | 4 | 2 | Andreas Albers(2101) | - | Jade Schmidt(2056) | 24.09.2026 |
C2 | 1 | 2 | Michael Schenk(1712) | - | Martina Gerdts(1736) | 24.09.2026 |
C2 | 2 | 2 | Jürgen Belkin (1731) | - | Milo Henk(1750) | 24.09.2026 |
C2 | 3 | 2 | Elisabeth Vogel (1727) | - | Peter Grotrian(1757) | 24.09.2026 |
C2 | 4 | 2 | Klaus von Bargen(1760) | - | Sebastian Kurch(1764) | 24.09.2026 |
C2 | 5 | 2 | Mykhailo Babychev(1817) | - | Cynthia Kraft(1777) | 24.09.2026 |
D2 | 1 | 2 | Florian Pütz(1566) | - | Thomas Urbansky(1597) | 24.09.2026 |
D2 | 2 | 2 | Florian Ihlow(1596) | - | Tim Borgstädt (1636) | 24.09.2026 |
D2 | 3 | 2 | Wolfgang Springer(1587) | - | Helge Cramer(1622) | 24.09.2026 |
D2 | 4 | 2 | Hauke Blix(1574) | - | Joel Jimmy(1647) | 24.09.2026 |
D2 | 5 | 2 | Michael Botzet(1642) | - | Sebastian Karpe(1629) | 24.09.2026 |
E2 | 1 | 2 | Fathia Dahling | - | Anna Busse(1289) | 24.09.2026 |
E2 | 2 | 2 | Florian Dehe | - | Christian Auffarth(1472) | 24.09.2026 |
E2 | 3 | 2 | Horst-Jürgen Feis(1711) | - | Tim Joakim Manow(1499) | 24.09.2026 |
A | 1 | 2 | Anton Kellner(1999) | - | Valerian Giraud(2142) | 25.09.2026 |
A | 2 | 2 | Malek Koniahli(2389) | - | Alexander Baberz(2200) | 25.09.2026 |
A | 3 | 2 | Andreas Pittelkow(2090) | - | Evgueni Chevelevitch(2216) | 25.09.2026 |
A | 4 | 2 | Arne Alpers(2127) | - | Jakob Weihrauch(2256) | 25.09.2026 |
B3 | 1 | 2 | Martin Sokol(1782) | - | Alexander Winklmann(1885) | 25.09.2026 |
B3 | 2 | 2 | Simon Heins(1980) | - | Jonathan Luis Busch(1948) | 25.09.2026 |
B3 | 3 | 2 | Christian Wolf(1829) | - | Stefan Ziefle(1894) | 25.09.2026 |
B3 | 4 | 2 | Daniel Iachanou(1959) | - | Bennit Tietz(2033) | 25.09.2026 |
B3 | 5 | 2 | Jamshid Atri(2064) | - | Jakob Marx(1887) | 25.09.2026 |
C3 | 1 | 2 | Leopold Peters (1775) | - | Wilhelm Hellhake(1800) | 25.09.2026 |
C3 | 2 | 2 | Oladimeji Ogundele(1795) | - | Marcel Ziebegk(1798) | 25.09.2026 |
C3 | 3 | 2 | Nico Müller(1793) | - | Bendix Perschk(1816) | 25.09.2026 |
C3 | 4 | 2 | Chad Smith(1738) | - | Lionel von Flottwell(1806) | 25.09.2026 |
C3 | 5 | 2 | Ferdinand Seum(1824) | - | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | 25.09.2026 |
D3 | 1 | 2 | Helmut Bruger(1517) | - | Florian Cornelius(1554) | 25.09.2026 |
D3 | 2 | 2 | Yannik Esch | - | Theo Weidner(1555) | 25.09.2026 |
D3 | 3 | 2 | Quentin Schenk(1710) | - | Björn Beilfuß(1642) | 25.09.2026 |
E3 | 1 | 2 | Gianfranco Laccone(1510) | - | Norbert Schuldt(1183) | 25.09.2026 |
E3 | 2 | 2 | Malik Akbari (1168) | - | Witali Abram(1395) | 25.09.2026 |
E3 | 3 | 2 | Mohammad Hossein Fasahat | - | Benedict Peters(1364) | 25.09.2026 |
E3 | 4 | 2 | Daniel Santana Rogalla | - | Luca Vollandt(1487) | 25.09.2026 |
E3 | 5 | 2 | Dietrich Krüger(1533) | - | Oskar Chen(1481) | 25.09.2026 |
C1 | 2 | 1 | Julian Wartenberg(1889) | - | Oliver Reiner(1722) | 29.09.2026 |
D1 | 5 | 1 | Vladimir Reich(1624) | - | Jens Schimmer (1588) | 29.09.2026 |
D1 | 6 | 1 | Arend Bothe(1722) | - | Reinhard Ahrens(1683) | 29.09.2026 |
E1 | 2 | 2 | Leandra Togal | - | Frank Zumkeller | 29.09.2026 |
A | 6 | 4 | Jakob Weihrauch(2256) | - | Evgueni Chevelevitch(2216) | 01.10.2026 |
D1 | 6 | 4 | Arend Bothe(1722) | - | Olaf Burmeister(1528) | 01.10.2026 |
D3 | 2 | 2 | Konstantin Leon Busch(1508) | - | Malte Schacht (1542) | 02.10.2026 |
A | 4 | 1 | Evgueni Chevelevitch(2216) | - | Malek Koniahli(2389) | 06.10.2026 |
B1 | 1 | 3 | Kai Müller(1976) | - | Samuel Wiethüchter(1932) | 06.10.2026 |
B1 | 2 | 3 | Mihail Topalov(1983) | - | Michael Weisz(2005) | 06.10.2026 |
B1 | 3 | 3 | Nikolai Rudenko(1967) | - | Theodor Köhler(1859) | 06.10.2026 |
B1 | 4 | 3 | Mirco Wendriner(1889) | - | Ivan Ahryzkov(2033) | 06.10.2026 |
B2 | 3 | 2 | Eric Bohlmann(1965) | - | Neeshan Chhantyal (1976) | 06.10.2026 |
C1 | 1 | 3 | Jonah Kiwitt(1833) | - | Oliver Reiner(1722) | 06.10.2026 |
C1 | 2 | 3 | Marlene Waibel(1792) | - | Jörg Spreu(1738) | 06.10.2026 |
C1 | 3 | 3 | Dieter Floren(1767) | - | Jannik Labrenz(1835) | 06.10.2026 |
C1 | 4 | 3 | Laurenz Carl Schröder(1764) | - | Rene Lohmann(1743) | 06.10.2026 |
D1 | 1 | 3 | Arend Bothe(1722) | - | Torben Svensson(1502) | 06.10.2026 |
D1 | 2 | 3 | Olaf Burmeister(1528) | - | Nils Altenburg(1764) | 06.10.2026 |
D1 | 3 | 3 | Vladimir Reich(1624) | - | Reinhard Ahrens(1683) | 06.10.2026 |
D1 | 4 | 3 | Dmitry Bezverkhiy(1606) | - | Tim Sommer(1565) | 06.10.2026 |
D1 | 5 | 3 | Rolf Lohkamp(1588) | - | Jens Schimmer (1588) | 06.10.2026 |
E1 | 1 | 3 | Carsten Kaven(1426) | - | Leandra Togal | 06.10.2026 |
E1 | 2 | 3 | Noura Aktaa(1327) | - | Ole Bues(1474) | 06.10.2026 |
E1 | 3 | 3 | Andrea Schulz(1165) | - | Kristin Rach | 06.10.2026 |
E1 | 4 | 3 | Frank Zumkeller | - | Armin Kulla | 06.10.2026 |
B2 | 1 | 3 | Jade Schmidt(2056) | - | Michael Fehling(2073) | 08.10.2026 |
B2 | 2 | 3 | Justus Fellberg(2050) | - | Andreas Albers(2101) | 08.10.2026 |
B2 | 3 | 3 | Andreas Christensen(2002) | - | Isja Schwarzman(1846) | 08.10.2026 |
B2 | 4 | 3 | Neeshan Chhantyal (1976) | - | Christoph Meyer(1858) | 08.10.2026 |
B2 | 5 | 3 | David Chyzynski(1958) | - | Eric Bohlmann(1965) | 08.10.2026 |
C2 | 1 | 3 | Cynthia Kraft(1777) | - | Michael Schenk(1712) | 08.10.2026 |
C2 | 2 | 3 | Sebastian Kurch(1764) | - | Mykhailo Babychev(1817) | 08.10.2026 |
C2 | 3 | 3 | Peter Grotrian(1757) | - | Klaus von Bargen(1760) | 08.10.2026 |
C2 | 4 | 3 | Milo Henk(1750) | - | Elisabeth Vogel (1727) | 08.10.2026 |
C2 | 5 | 3 | Martina Gerdts(1736) | - | Jürgen Belkin (1731) | 08.10.2026 |
D2 | 1 | 3 | Sebastian Karpe(1629) | - | Florian Pütz(1566) | 08.10.2026 |
D2 | 2 | 3 | Joel Jimmy(1647) | - | Michael Botzet(1642) | 08.10.2026 |
D2 | 3 | 3 | Helge Cramer(1622) | - | Hauke Blix(1574) | 08.10.2026 |
D2 | 4 | 3 | Tim Borgstädt (1636) | - | Wolfgang Springer(1587) | 08.10.2026 |
D2 | 5 | 3 | Thomas Urbansky(1597) | - | Florian Ihlow(1596) | 08.10.2026 |
E2 | 1 | 3 | Christian Auffarth(1472) | - | Horst-Jürgen Feis(1711) | 08.10.2026 |
E2 | 2 | 3 | Michelle Adler(1422) | - | Florian Dehe | 08.10.2026 |
E2 | 3 | 3 | Anna Busse(1289) | - | Otto Gerstenberg | 08.10.2026 |
E2 | 4 | 3 | Henry von Königsdörffer(1109) | - | Fathia Dahling | 08.10.2026 |
A | 1 | 3 | Jakob Weihrauch(2256) | - | Anton Kellner(1999) | 09.10.2026 |
A | 2 | 3 | Evgueni Chevelevitch(2216) | - | Arne Alpers(2127) | 09.10.2026 |
A | 3 | 3 | Alexander Baberz(2200) | - | Andreas Pittelkow(2090) | 09.10.2026 |
A | 4 | 3 | Dominik Müller-Peters(2172) | - | Malek Koniahli(2389) | 09.10.2026 |
A | 5 | 3 | Valerian Giraud(2142) | - | Hartmut Zieher(2127) | 09.10.2026 |
B3 | 1 | 3 | Jakob Marx(1887) | - | Martin Sokol(1782) | 09.10.2026 |
B3 | 2 | 3 | Bennit Tietz(2033) | - | Jamshid Atri(2064) | 09.10.2026 |
B3 | 3 | 3 | Stefan Ziefle(1894) | - | Daniel Iachanou(1959) | 09.10.2026 |
B3 | 4 | 3 | Jonathan Luis Busch(1948) | - | Christian Wolf(1829) | 09.10.2026 |
B3 | 5 | 3 | Alexander Winklmann(1885) | - | Simon Heins(1980) | 09.10.2026 |
C3 | 1 | 3 | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | - | Leopold Peters (1775) | 09.10.2026 |
C3 | 2 | 3 | Lionel von Flottwell(1806) | - | Ferdinand Seum(1824) | 09.10.2026 |
C3 | 3 | 3 | Bendix Perschk(1816) | - | Chad Smith(1738) | 09.10.2026 |
C3 | 4 | 3 | Marcel Ziebegk(1798) | - | Nico Müller(1793) | 09.10.2026 |
C3 | 5 | 3 | Wilhelm Hellhake(1800) | - | Oladimeji Ogundele(1795) | 09.10.2026 |
D3 | 1 | 3 | Björn Beilfuß(1642) | - | Konstantin Leon Busch(1508) | 09.10.2026 |
D3 | 2 | 3 | Theo Weidner(1555) | - | Quentin Schenk(1710) | 09.10.2026 |
D3 | 3 | 3 | Florian Cornelius(1554) | - | Yannik Esch | 09.10.2026 |
D3 | 4 | 3 | Volker Krause(1544) | - | Helmut Bruger(1517) | 09.10.2026 |
D3 | 5 | 3 | Malte Schacht (1542) | - | Agnieszka Kucab(1525) | 09.10.2026 |
E3 | 1 | 3 | Oskar Chen(1481) | - | Gianfranco Laccone(1510) | 09.10.2026 |
E3 | 2 | 3 | Luca Vollandt(1487) | - | Dietrich Krüger(1533) | 09.10.2026 |
E3 | 3 | 3 | Benedict Peters(1364) | - | Daniel Santana Rogalla | 09.10.2026 |
E3 | 4 | 3 | Witali Abram(1395) | - | Mohammad Hossein Fasahat | 09.10.2026 |
E3 | 5 | 3 | Norbert Schuldt(1183) | - | Malik Akbari (1168) | 09.10.2026 |
B1 | 1 | 4 | Samuel Wiethüchter(1932) | - | Ivan Ahryzkov(2033) | 13.10.2026 |
B1 | 2 | 4 | Tonio Barlage(1913) | - | Mirco Wendriner(1889) | 13.10.2026 |
B1 | 3 | 4 | Theodor Köhler(1859) | - | Felix Ihlenfeldt(1902) | 13.10.2026 |
B1 | 4 | 4 | Michael Weisz(2005) | - | Nikolai Rudenko(1967) | 13.10.2026 |
B1 | 5 | 4 | Kai Müller(1976) | - | Mihail Topalov(1983) | 13.10.2026 |
C1 | 1 | 4 | Oliver Reiner(1722) | - | Rene Lohmann(1743) | 13.10.2026 |
C1 | 2 | 4 | Jannik Labrenz(1835) | - | Laurenz Carl Schröder(1764) | 13.10.2026 |
C1 | 3 | 4 | Jörg Spreu(1738) | - | Dieter Floren(1767) | 13.10.2026 |
C1 | 4 | 4 | Julian Wartenberg(1889) | - | Marlene Waibel(1792) | 13.10.2026 |
C1 | 5 | 4 | Jonah Kiwitt(1833) | - | Knut Sieckmann(1823) | 13.10.2026 |
D1 | 1 | 4 | Torben Svensson(1502) | - | Jens Schimmer (1588) | 13.10.2026 |
D1 | 2 | 4 | Tim Sommer(1565) | - | Rolf Lohkamp(1588) | 13.10.2026 |
D1 | 3 | 4 | Reinhard Ahrens(1683) | - | Dmitry Bezverkhiy(1606) | 13.10.2026 |
D1 | 4 | 4 | Nils Altenburg(1764) | - | Vladimir Reich(1624) | 13.10.2026 |
E1 | 1 | 4 | Leandra Togal | - | Armin Kulla | 13.10.2026 |
E1 | 2 | 4 | Kristin Rach | - | Frank Zumkeller | 13.10.2026 |
E1 | 3 | 4 | Ole Bues(1474) | - | Andrea Schulz(1165) | 13.10.2026 |
E1 | 4 | 4 | Carsten Kaven(1426) | - | Noura Aktaa(1327) | 13.10.2026 |
B2 | 1 | 4 | Michael Fehling(2073) | - | Eric Bohlmann(1965) | 15.10.2026 |
B2 | 2 | 4 | Christoph Meyer(1858) | - | David Chyzynski(1958) | 15.10.2026 |
B2 | 3 | 4 | Isja Schwarzman(1846) | - | Neeshan Chhantyal (1976) | 15.10.2026 |
B2 | 4 | 4 | Andreas Albers(2101) | - | Andreas Christensen(2002) | 15.10.2026 |
B2 | 5 | 4 | Jade Schmidt(2056) | - | Justus Fellberg(2050) | 15.10.2026 |
C2 | 1 | 4 | Michael Schenk(1712) | - | Jürgen Belkin (1731) | 15.10.2026 |
C2 | 2 | 4 | Elisabeth Vogel (1727) | - | Martina Gerdts(1736) | 15.10.2026 |
C2 | 3 | 4 | Klaus von Bargen(1760) | - | Milo Henk(1750) | 15.10.2026 |
C2 | 4 | 4 | Mykhailo Babychev(1817) | - | Peter Grotrian(1757) | 15.10.2026 |
C2 | 5 | 4 | Cynthia Kraft(1777) | - | Sebastian Kurch(1764) | 15.10.2026 |
D2 | 1 | 4 | Florian Pütz(1566) | - | Florian Ihlow(1596) | 15.10.2026 |
D2 | 2 | 4 | Wolfgang Springer(1587) | - | Thomas Urbansky(1597) | 15.10.2026 |
D2 | 3 | 4 | Hauke Blix(1574) | - | Tim Borgstädt (1636) | 15.10.2026 |
D2 | 4 | 4 | Michael Botzet(1642) | - | Helge Cramer(1622) | 15.10.2026 |
D2 | 5 | 4 | Sebastian Karpe(1629) | - | Joel Jimmy(1647) | 15.10.2026 |
E2 | 1 | 4 | Otto Gerstenberg | - | Henry von Königsdörffer(1109) | 15.10.2026 |
E2 | 2 | 4 | Florian Dehe | - | Anna Busse(1289) | 15.10.2026 |
E2 | 3 | 4 | Horst-Jürgen Feis(1711) | - | Michelle Adler(1422) | 15.10.2026 |
E2 | 4 | 4 | Tim Joakim Manow(1499) | - | Christian Auffarth(1472) | 15.10.2026 |
A | 1 | 4 | Anton Kellner(1999) | - | Hartmut Zieher(2127) | 16.10.2026 |
A | 2 | 4 | Malek Koniahli(2389) | - | Valerian Giraud(2142) | 16.10.2026 |
A | 3 | 4 | Andreas Pittelkow(2090) | - | Dominik Müller-Peters(2172) | 16.10.2026 |
A | 4 | 4 | Arne Alpers(2127) | - | Alexander Baberz(2200) | 16.10.2026 |
B3 | 1 | 4 | Martin Sokol(1782) | - | Simon Heins(1980) | 16.10.2026 |
B3 | 2 | 4 | Christian Wolf(1829) | - | Alexander Winklmann(1885) | 16.10.2026 |
B3 | 3 | 4 | Daniel Iachanou(1959) | - | Jonathan Luis Busch(1948) | 16.10.2026 |
B3 | 4 | 4 | Jamshid Atri(2064) | - | Stefan Ziefle(1894) | 16.10.2026 |
B3 | 5 | 4 | Jakob Marx(1887) | - | Bennit Tietz(2033) | 16.10.2026 |
C3 | 1 | 4 | Leopold Peters (1775) | - | Oladimeji Ogundele(1795) | 16.10.2026 |
C3 | 2 | 4 | Nico Müller(1793) | - | Wilhelm Hellhake(1800) | 16.10.2026 |
C3 | 3 | 4 | Chad Smith(1738) | - | Marcel Ziebegk(1798) | 16.10.2026 |
C3 | 4 | 4 | Ferdinand Seum(1824) | - | Bendix Perschk(1816) | 16.10.2026 |
C3 | 5 | 4 | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | - | Lionel von Flottwell(1806) | 16.10.2026 |
D3 | 1 | 4 | Konstantin Leon Busch(1508) | - | Agnieszka Kucab(1525) | 16.10.2026 |
D3 | 2 | 4 | Helmut Bruger(1517) | - | Malte Schacht (1542) | 16.10.2026 |
D3 | 3 | 4 | Yannik Esch | - | Volker Krause(1544) | 16.10.2026 |
D3 | 4 | 4 | Quentin Schenk(1710) | - | Florian Cornelius(1554) | 16.10.2026 |
D3 | 5 | 4 | Björn Beilfuß(1642) | - | Theo Weidner(1555) | 16.10.2026 |
E3 | 1 | 4 | Gianfranco Laccone(1510) | - | Malik Akbari (1168) | 16.10.2026 |
E3 | 2 | 4 | Mohammad Hossein Fasahat | - | Norbert Schuldt(1183) | 16.10.2026 |
E3 | 3 | 4 | Daniel Santana Rogalla | - | Witali Abram(1395) | 16.10.2026 |
E3 | 4 | 4 | Dietrich Krüger(1533) | - | Benedict Peters(1364) | 16.10.2026 |
E3 | 5 | 4 | Oskar Chen(1481) | - | Luca Vollandt(1487) | 16.10.2026 |
B1 | 7 | 1 | Kai Müller(1976) | - | Theodor Köhler(1859) | 20.10.2026 |
B1 | 8 | 3 | Felix Ihlenfeldt(1902) | - | Tonio Barlage(1913) | 20.10.2026 |
C1 | 3 | 3 | Knut Sieckmann(1823) | - | Julian Wartenberg(1889) | 20.10.2026 |
D3 | 3 | 2 | Agnieszka Kucab(1525) | - | Volker Krause(1544) | 23.10.2026 |
B1 | 3 | 1 | Mihail Topalov(1983) | - | Tonio Barlage(1913) | 27.10.2026 |
C1 | 3 | 8 | Julian Wartenberg(1889) | - | Jannik Labrenz(1835) | 27.10.2026 |
B1 | 1 | 5 | Mihail Topalov(1983) | - | Samuel Wiethüchter(1932) | 03.11.2026 |
B1 | 2 | 5 | Nikolai Rudenko(1967) | - | Kai Müller(1976) | 03.11.2026 |
B1 | 3 | 5 | Felix Ihlenfeldt(1902) | - | Michael Weisz(2005) | 03.11.2026 |
B1 | 4 | 5 | Mirco Wendriner(1889) | - | Theodor Köhler(1859) | 03.11.2026 |
B1 | 5 | 5 | Ivan Ahryzkov(2033) | - | Tonio Barlage(1913) | 03.11.2026 |
C1 | 1 | 5 | Knut Sieckmann(1823) | - | Oliver Reiner(1722) | 03.11.2026 |
C1 | 2 | 5 | Marlene Waibel(1792) | - | Jonah Kiwitt(1833) | 03.11.2026 |
C1 | 3 | 5 | Dieter Floren(1767) | - | Julian Wartenberg(1889) | 03.11.2026 |
C1 | 4 | 5 | Laurenz Carl Schröder(1764) | - | Jörg Spreu(1738) | 03.11.2026 |
C1 | 5 | 5 | Rene Lohmann(1743) | - | Jannik Labrenz(1835) | 03.11.2026 |
D1 | 1 | 5 | Olaf Burmeister(1528) | - | Torben Svensson(1502) | 03.11.2026 |
D1 | 2 | 5 | Vladimir Reich(1624) | - | Arend Bothe(1722) | 03.11.2026 |
D1 | 3 | 5 | Dmitry Bezverkhiy(1606) | - | Nils Altenburg(1764) | 03.11.2026 |
D1 | 4 | 5 | Rolf Lohkamp(1588) | - | Reinhard Ahrens(1683) | 03.11.2026 |
D1 | 5 | 5 | Jens Schimmer (1588) | - | Tim Sommer(1565) | 03.11.2026 |
E1 | 1 | 5 | Noura Aktaa(1327) | - | Leandra Togal | 03.11.2026 |
E1 | 2 | 5 | Andrea Schulz(1165) | - | Carsten Kaven(1426) | 03.11.2026 |
E1 | 3 | 5 | Frank Zumkeller | - | Ole Bues(1474) | 03.11.2026 |
E1 | 4 | 5 | Armin Kulla | - | Kristin Rach | 03.11.2026 |
A | 5 | 8 | Evgueni Chevelevitch(2216) | - | Valerian Giraud(2142) | 05.11.2026 |
B2 | 1 | 5 | Justus Fellberg(2050) | - | Michael Fehling(2073) | 05.11.2026 |
B2 | 2 | 5 | Andreas Christensen(2002) | - | Jade Schmidt(2056) | 05.11.2026 |
B2 | 3 | 5 | Neeshan Chhantyal (1976) | - | Andreas Albers(2101) | 05.11.2026 |
B2 | 4 | 5 | David Chyzynski(1958) | - | Isja Schwarzman(1846) | 05.11.2026 |
B2 | 5 | 5 | Eric Bohlmann(1965) | - | Christoph Meyer(1858) | 05.11.2026 |
