| Gruppe | Brett | Runde | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 7 | Valerian Giraud(2148) | 0 : 1 | Jakob Weihrauch(2256) | 15.09.2026 |
B1 | 1 | 1 | Michael Weisz(2005) | 1 : 0 | Samuel Wiethüchter(1932) | 15.09.2026 |
B1 | 2 | 1 | Nikolai Rudenko(1967) | 0 : 1 | Ivan Ahryzkov(2033) | 15.09.2026 |
B1 | 3 | 1 | Felix Ihlenfeldt(1923) | 1 : 0 | Mirco Wendriner(1916) | 15.09.2026 |
C1 | 1 | 1 | Jonah Kiwitt(1833) | ½-½ | Jörg Spreu(1738) | 15.09.2026 |
C1 | 2 | 1 | Knut Sieckmann(1823) | 1 : 0 | Jannik Labrenz(1835) | 15.09.2026 |
C1 | 3 | 1 | Dieter Floren(1767) | ½-½ | Laurenz Carl Schröder(1764) | 15.09.2026 |
C3 | 4 | 2 | Nico Müller(1793) | 0 : 1 | Bendix Perschk(1857) | 15.09.2026 |
D1 | 1 | 1 | Nils Altenburg(1773) | 1 : 0 | Torben Svensson(1502) | 15.09.2026 |
D1 | 2 | 1 | Olaf Burmeister(1528) | 0 : 1 | Tim Sommer(1565) | 15.09.2026 |
D1 | 3 | 1 | Dmitry Bezverkhiy(1606) | 1 : 0 | Rolf Lohkamp(1588) | 15.09.2026 |
E1 | 1 | 1 | Ole Bues(1474) | 1 : 0 | Leandra Togal | 15.09.2026 |
E1 | 2 | 1 | Carsten Kaven(1426) | 1 : 0 | Kristin Rach | 15.09.2026 |
E1 | 3 | 1 | Noura Aktaa(1327) | 0 : 1 | Armin Kulla | 15.09.2026 |
E1 | 4 | 1 | Andrea Schulz(1165) | 0 : 1 | Frank Zumkeller | 15.09.2026 |
B2 | 1 | 1 | Andreas Albers(2101) | ½-½ | Michael Fehling(2073) | 17.09.2026 |
B2 | 2 | 1 | Andreas Christensen(2002) | 1 : 0 | Eric Bohlmann(1965) | 17.09.2026 |
B2 | 3 | 1 | Neeshan Chhantyal (1976) | 0 : 1 | David Chyzynski(1965) | 17.09.2026 |
C2 | 1 | 1 | Mykhailo Babychev(1817) | ½-½ | Michael Schenk(1743) | 17.09.2026 |
C2 | 2 | 1 | Sebastian Kurch(1764) | 1 : 0 | Elisabeth Vogel (1727) | 17.09.2026 |
C2 | 3 | 1 | Peter Grotrian(1757) | 0 : 1 | Jürgen Belkin (1731) | 17.09.2026 |
C2 | 4 | 1 | Milo Henk(1750) | 1 : 0 | Martina Gerdts(1734) | 17.09.2026 |
D2 | 1 | 1 | Michael Botzet(1642) | 0 : 1 | Florian Pütz(1566) | 17.09.2026 |
D2 | 2 | 1 | Joel Jimmy(1647) | 1 : 0 | Wolfgang Springer(1587) | 17.09.2026 |
D2 | 3 | 1 | Helge Cramer(1622) | ½-½ | Florian Ihlow(1596) | 17.09.2026 |
D2 | 4 | 1 | Tim Borgstädt (1636) | 1 : 0 | Thomas Urbansky(1597) | 17.09.2026 |
E2 | 1 | 1 | Tim Joakim Manow(1499) | 1 : 0 | Florian Dehe | 17.09.2026 |
E2 | 2 | 1 | Christian Auffarth(1472) | 1 : 0 | Otto Gerstenberg | 17.09.2026 |
E2 | 3 | 1 | Michelle Adler(1422) | 1 : 0 | Fathia Dahling(1164) | 17.09.2026 |
E2 | 4 | 1 | Anna Busse(1289) | 1 : 0 | Henry von Königsdörffer(1109) | 17.09.2026 |
A | 1 | 1 | Arne Alpers(2128) | 1 : 0 | Anton Kellner(1999) | 18.09.2026 |
A | 2 | 1 | Jakob Weihrauch(2256) | 1 : 0 | Andreas Pittelkow(2090) | 18.09.2026 |
A | 3 | 1 | Alexander Baberz(2188) | 0 : 1 | Hartmut Zieher(2127) | 18.09.2026 |
A | 4 | 1 | Dominik Müller-Peters(2146) | 0 : 1 | Valerian Giraud(2148) | 18.09.2026 |
B2 | 3 | 1 | Jade Schmidt(2056) | 1 : 0 | Isja Schwarzman(1846) | 18.09.2026 |
B3 | 1 | 1 | Jamshid Atri(2064) | ½-½ | Martin Sokol(1782) | 18.09.2026 |
B3 | 2 | 1 | Jakob Marx(1887) | 1 : 0 | Daniel Iachanou(1959) | 18.09.2026 |
B3 | 3 | 1 | Bennit Tietz(2022) | 1 : 0 | Christian Wolf(1829) | 18.09.2026 |
B3 | 4 | 1 | Stefan Ziefle(1894) | - : + | Simon Heins(1980) | 18.09.2026 |
B3 | 5 | 1 | Jonathan Luis Busch(1942) | 0 : 1 | Alexander Winklmann(1903) | 18.09.2026 |
C3 | 1 | 1 | Ferdinand Seum(1824) | ½-½ | Leopold Peters (1802) | 18.09.2026 |
C3 | 2 | 1 | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | ½-½ | Chad Smith(1738) | 18.09.2026 |
C3 | 3 | 1 | Lionel von Flottwell(1865) | 1 : 0 | Nico Müller(1793) | 18.09.2026 |
C3 | 4 | 1 | Marcel Ziebegk(1798) | 0 : 1 | Wilhelm Hellhake(1800) | 18.09.2026 |
D3 | 1 | 1 | Quentin Schenk(1704) | 1 : 0 | Konstantin Leon Busch(1508) | 18.09.2026 |
D3 | 2 | 1 | Björn Beilfuß(1667) | 0 : 1 | Yannik Esch | 18.09.2026 |
D3 | 3 | 1 | Theo Weidner(1555) | 1 : 0 | Helmut Bruger(1556) | 18.09.2026 |
D3 | 4 | 1 | Florian Cornelius(1561) | ½-½ | Agnieszka Kucab(1525) | 18.09.2026 |
D3 | 5 | 1 | Volker Krause(1493) | 0 : 1 | Malte Schacht (1510) | 18.09.2026 |
E3 | 1 | 1 | Dietrich Krüger(1533) | - : + | Gianfranco Laccone(1510) | 18.09.2026 |
E3 | 2 | 1 | Oskar Chen(1481) | 0 : 1 | Daniel Santana Rogalla | 18.09.2026 |
E3 | 3 | 1 | Luca Vollandt(1487) | 1 : 0 | Mohammad Hossein Fasahat | 18.09.2026 |
E3 | 4 | 1 | Benedict Peters(1364) | 1 : 0 | Malik Akbari (1168) | 18.09.2026 |
E3 | 5 | 1 | Witali Abram(1395) | 1 : 0 | Norbert Schuldt(1183) | 18.09.2026 |
B1 | 1 | 2 | Samuel Wiethüchter(1932) | 1 : 0 | Mirco Wendriner(1916) | 22.09.2026 |
B1 | 2 | 2 | Tonio Barlage(1913) | 0 : 1 | Nikolai Rudenko(1967) | 22.09.2026 |
B1 | 3 | 2 | Theodor Köhler(1859) | 0 : 1 | Mihail Topalov(1983) | 22.09.2026 |
B1 | 4 | 2 | Michael Weisz(2005) | 0 : 1 | Kai Müller(1976) | 22.09.2026 |
C1 | 1 | 2 | Oliver Reiner(1722) | 0 : 1 | Laurenz Carl Schröder(1764) | 22.09.2026 |
C1 | 2 | 2 | Jannik Labrenz(1835) | 1 : 0 | Marlene Waibel(1792) | 22.09.2026 |
C1 | 3 | 2 | Jörg Spreu(1738) | 0 : 1 | Knut Sieckmann(1823) | 22.09.2026 |
C1 | 4 | 2 | Julian Wartenberg(1875) | 0 : 1 | Jonah Kiwitt(1833) | 22.09.2026 |
D1 | 1 | 2 | Torben Svensson(1502) | 0 : 1 | Rolf Lohkamp(1588) | 22.09.2026 |
D1 | 2 | 2 | Jens Schimmer (1588) | 1 : 0 | Dmitry Bezverkhiy(1606) | 22.09.2026 |
D1 | 3 | 2 | Reinhard Ahrens(1683) | 1 : 0 | Olaf Burmeister(1528) | 22.09.2026 |
D1 | 4 | 2 | Nils Altenburg(1773) | 0 : 1 | Arend Bothe(1722) | 22.09.2026 |
E1 | 1 | 2 | Armin Kulla | 1 : 0 | Andrea Schulz(1165) | 22.09.2026 |
E1 | 2 | 2 | Ole Bues(1474) | 1 : 0 | Carsten Kaven(1426) | 22.09.2026 |
B2 | 1 | 2 | Michael Fehling(2073) | ½-½ | David Chyzynski(1965) | 24.09.2026 |
B2 | 2 | 2 | Andreas Albers(2101) | 1 : 0 | Jade Schmidt(2056) | 24.09.2026 |
C2 | 1 | 2 | Michael Schenk(1743) | 1 : 0 | Martina Gerdts(1734) | 24.09.2026 |
C2 | 2 | 2 | Jürgen Belkin (1731) | 0 : 1 | Milo Henk(1750) | 24.09.2026 |
C2 | 3 | 2 | Elisabeth Vogel (1727) | ½-½ | Peter Grotrian(1757) | 24.09.2026 |
C2 | 4 | 2 | Klaus von Bargen(1760) | 1 : 0 | Sebastian Kurch(1764) | 24.09.2026 |
D2 | 1 | 2 | Florian Pütz(1566) | 1 : 0 | Thomas Urbansky(1597) | 24.09.2026 |
D2 | 2 | 2 | Wolfgang Springer(1587) | 0 : 1 | Helge Cramer(1622) | 24.09.2026 |
D2 | 3 | 2 | Hauke Blix(1574) | 0 : 1 | Joel Jimmy(1647) | 24.09.2026 |
E2 | 1 | 2 | Fathia Dahling(1164) | 0 : 1 | Anna Busse(1289) | 24.09.2026 |
E2 | 2 | 2 | Florian Dehe | 0 : 1 | Christian Auffarth(1472) | 24.09.2026 |
A | 1 | 2 | Anton Kellner(1999) | 1 : 0 | Valerian Giraud(2148) | 25.09.2026 |
A | 2 | 2 | Malek Koniahli(2395) | ½-½ | Alexander Baberz(2188) | 25.09.2026 |
A | 3 | 2 | Arne Alpers(2128) | 0 : 1 | Jakob Weihrauch(2256) | 25.09.2026 |
B3 | 1 | 2 | Martin Sokol(1782) | 0 : 1 | Alexander Winklmann(1903) | 25.09.2026 |
B3 | 2 | 2 | Simon Heins(1980) | 1 : 0 | Jonathan Luis Busch(1942) | 25.09.2026 |
B3 | 3 | 2 | Christian Wolf(1829) | + : - | Stefan Ziefle(1894) | 25.09.2026 |
B3 | 4 | 2 | Daniel Iachanou(1959) | 0 : 1 | Bennit Tietz(2022) | 25.09.2026 |
B3 | 5 | 2 | Jamshid Atri(2064) | ½-½ | Jakob Marx(1887) | 25.09.2026 |
C3 | 1 | 2 | Oladimeji Ogundele(1795) | - : + | Marcel Ziebegk(1798) | 25.09.2026 |
C3 | 2 | 2 | Chad Smith(1738) | 0 : 1 | Lionel von Flottwell(1865) | 25.09.2026 |
C3 | 3 | 2 | Ferdinand Seum(1824) | 0 : 1 | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | 25.09.2026 |
D3 | 1 | 2 | Yannik Esch | 1 : 0 | Theo Weidner(1555) | 25.09.2026 |
D3 | 2 | 2 | Quentin Schenk(1704) | 0 : 1 | Björn Beilfuß(1667) | 25.09.2026 |
D3 | 3 | 6 | Konstantin Leon Busch(1508) | 0 : 1 | Helmut Bruger(1556) | 25.09.2026 |
E3 | 1 | 2 | Gianfranco Laccone(1510) | 1 : 0 | Norbert Schuldt(1183) | 25.09.2026 |
E3 | 2 | 2 | Malik Akbari (1168) | 0 : 1 | Witali Abram(1395) | 25.09.2026 |
E3 | 3 | 2 | Mohammad Hossein Fasahat | 1 : 0 | Benedict Peters(1364) | 25.09.2026 |
E3 | 4 | 2 | Daniel Santana Rogalla | 1 : 0 | Luca Vollandt(1487) | 25.09.2026 |
E3 | 5 | 2 | Dietrich Krüger(1533) | 0 : 1 | Oskar Chen(1481) | 25.09.2026 |
A | 4 | 9 | Malek Koniahli(2395) | 0 : 1 | Jakob Weihrauch(2256) | 29.09.2026 |
C1 | 2 | 2 | Rene Lohmann(1743) | 1 : 0 | Dieter Floren(1767) | 29.09.2026 |
C3 | 3 | 9 | Wilhelm Hellhake(1800) | 0 : 1 | Bendix Perschk(1857) | 29.09.2026 |
D1 | 5 | 1 | Vladimir Reich(1624) | 1 : 0 | Jens Schimmer (1588) | 29.09.2026 |
D1 | 6 | 1 | Arend Bothe(1722) | 1 : 0 | Reinhard Ahrens(1683) | 29.09.2026 |
E1 | 2 | 2 | Leandra Togal | 1 : 0 | Frank Zumkeller | 29.09.2026 |
A | 6 | 4 | Jakob Weihrauch(2256) | 1 : 0 | Evgueni Chevelevitch(2216) | 01.10.2026 |
B2 | 4 | 2 | Isja Schwarzman(1846) | 1 : 0 | Justus Fellberg(2035) | 01.10.2026 |
C3 | 4 | 3 | Bendix Perschk(1857) | 1 : 0 | Chad Smith(1738) | 01.10.2026 |
D1 | 6 | 4 | Arend Bothe(1722) | 1 : 0 | Olaf Burmeister(1528) | 01.10.2026 |
D2 | 2 | 6 | Florian Pütz(1566) | 1 : 0 | Wolfgang Springer(1587) | 01.10.2026 |
D2 | 3 | 1 | Sebastian Karpe(1629) | ½-½ | Hauke Blix(1574) | 01.10.2026 |
D2 | 4 | 2 | Florian Ihlow(1596) | 0 : 1 | Tim Borgstädt (1636) | 01.10.2026 |
D2 | 5 | 4 | Michael Botzet(1642) | 0 : 1 | Helge Cramer(1622) | 01.10.2026 |
D3 | 2 | 2 | Helmut Bruger(1556) | 1 : 0 | Florian Cornelius(1561) | 01.10.2026 |
A | 4 | 2 | Andreas Pittelkow(2090) | 0 : 1 | Evgueni Chevelevitch(2216) | 02.10.2026 |
B3 | 3 | 3 | Bennit Tietz(2022) | 1 : 0 | Jamshid Atri(2064) | 02.10.2026 |
C3 | 5 | 1 | Bendix Perschk(1857) | + : - | Oladimeji Ogundele(1795) | 02.10.2026 |
D1 | 5 | 2 | Tim Sommer(1565) | 1 : 0 | Vladimir Reich(1624) | 02.10.2026 |
D2 | 5 | 3 | Tim Borgstädt (1636) | 1 : 0 | Wolfgang Springer(1587) | 02.10.2026 |
D3 | 2 | 2 | Konstantin Leon Busch(1508) | 0 : 1 | Malte Schacht (1510) | 02.10.2026 |
D3 | 4 | 8 | Björn Beilfuß(1667) | 1 : 0 | Agnieszka Kucab(1525) | 02.10.2026 |
E3 | 4 | 4 | Daniel Santana Rogalla | 1 : 0 | Witali Abram(1395) | 02.10.2026 |
A | 4 | 1 | Evgueni Chevelevitch(2216) | ½-½ | Malek Koniahli(2395) | 06.10.2026 |
A | 5 | 3 | Jakob Weihrauch(2256) | 1 : 0 | Anton Kellner(1999) | 06.10.2026 |
B1 | 1 | 3 | Kai Müller(1976) | 1 : 0 | Samuel Wiethüchter(1932) | 06.10.2026 |
B1 | 2 | 3 | Mihail Topalov(1983) | ½-½ | Michael Weisz(2005) | 06.10.2026 |
B1 | 3 | 3 | Nikolai Rudenko(1967) | 0 : 1 | Theodor Köhler(1859) | 06.10.2026 |
B1 | 4 | 3 | Mirco Wendriner(1916) | 0 : 1 | Ivan Ahryzkov(2033) | 06.10.2026 |
B2 | 3 | 2 | Eric Bohlmann(1965) | 0 : 1 | Neeshan Chhantyal (1976) | 06.10.2026 |
C1 | 1 | 3 | Dieter Floren(1767) | 1 : 0 | Jannik Labrenz(1835) | 06.10.2026 |
C1 | 2 | 3 | Laurenz Carl Schröder(1764) | 0 : 1 | Rene Lohmann(1743) | 06.10.2026 |
C2 | 3 | 1 | Cynthia Kraft(1777) | ½-½ | Klaus von Bargen(1760) | 06.10.2026 |
D1 | 1 | 3 | Arend Bothe(1722) | 1 : 0 | Torben Svensson(1502) | 06.10.2026 |
D1 | 2 | 3 | Olaf Burmeister(1528) | 0 : 1 | Nils Altenburg(1773) | 06.10.2026 |
D1 | 3 | 3 | Vladimir Reich(1624) | 0 : 1 | Reinhard Ahrens(1683) | 06.10.2026 |
D1 | 4 | 3 | Dmitry Bezverkhiy(1606) | 1 : 0 | Tim Sommer(1565) | 06.10.2026 |
E1 | 1 | 3 | Carsten Kaven(1426) | 1 : 0 | Leandra Togal | 06.10.2026 |
E1 | 2 | 3 | Noura Aktaa(1327) | 0 : 1 | Ole Bues(1474) | 06.10.2026 |
B2 | 1 | 3 | Justus Fellberg(2035) | 0 : 1 | Andreas Albers(2101) | 08.10.2026 |
B2 | 2 | 3 | Andreas Christensen(2002) | 1 : 0 | Isja Schwarzman(1846) | 08.10.2026 |
B2 | 3 | 3 | Neeshan Chhantyal (1976) | + : - | Christoph Meyer(1858) | 08.10.2026 |
B2 | 4 | 3 | David Chyzynski(1965) | 0 : 1 | Eric Bohlmann(1965) | 08.10.2026 |
C2 | 1 | 3 | Cynthia Kraft(1777) | 1 : 0 | Michael Schenk(1743) | 08.10.2026 |
C2 | 2 | 3 | Sebastian Kurch(1764) | 0 : 1 | Mykhailo Babychev(1817) | 08.10.2026 |
C2 | 3 | 3 | Peter Grotrian(1757) | 0 : 1 | Klaus von Bargen(1760) | 08.10.2026 |
C2 | 4 | 3 | Milo Henk(1750) | ½-½ | Elisabeth Vogel (1727) | 08.10.2026 |
D2 | 1 | 3 | Joel Jimmy(1647) | 1 : 0 | Michael Botzet(1642) | 08.10.2026 |
D2 | 2 | 3 | Helge Cramer(1622) | 1 : 0 | Hauke Blix(1574) | 08.10.2026 |
D2 | 3 | 3 | Thomas Urbansky(1597) | 0 : 1 | Florian Ihlow(1596) | 08.10.2026 |
E2 | 1 | 3 | Christian Auffarth(1472) | ½-½ | Horst-Jürgen Feis(1711) | 08.10.2026 |
E2 | 2 | 3 | Michelle Adler(1422) | 1 : 0 | Florian Dehe | 08.10.2026 |
E2 | 3 | 3 | Anna Busse(1289) | 1 : 0 | Otto Gerstenberg | 08.10.2026 |
A | 1 | 3 | Evgueni Chevelevitch(2216) | 1 : 0 | Arne Alpers(2128) | 09.10.2026 |
A | 2 | 3 | Alexander Baberz(2188) | 1 : 0 | Andreas Pittelkow(2090) | 09.10.2026 |
A | 3 | 3 | Valerian Giraud(2148) | 0 : 1 | Hartmut Zieher(2127) | 09.10.2026 |
B3 | 1 | 3 | Stefan Ziefle(1894) | - : + | Daniel Iachanou(1959) | 09.10.2026 |
B3 | 2 | 3 | Jonathan Luis Busch(1942) | 1 : 0 | Christian Wolf(1829) | 09.10.2026 |
B3 | 3 | 3 | Alexander Winklmann(1903) | 0 : 1 | Simon Heins(1980) | 09.10.2026 |
C3 | 1 | 3 | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | ½-½ | Leopold Peters (1802) | 09.10.2026 |
C3 | 2 | 3 | Lionel von Flottwell(1865) | ½-½ | Ferdinand Seum(1824) | 09.10.2026 |
C3 | 3 | 3 | Wilhelm Hellhake(1800) | + : - | Oladimeji Ogundele(1795) | 09.10.2026 |
D3 | 1 | 3 | Björn Beilfuß(1667) | + : - | Konstantin Leon Busch(1508) | 09.10.2026 |
D3 | 2 | 3 | Theo Weidner(1555) | 1 : 0 | Quentin Schenk(1704) | 09.10.2026 |
D3 | 3 | 3 | Florian Cornelius(1561) | 0 : 1 | Yannik Esch | 09.10.2026 |
D3 | 4 | 3 | Volker Krause(1493) | 0 : 1 | Helmut Bruger(1556) | 09.10.2026 |
D3 | 5 | 3 | Malte Schacht (1510) | ½-½ | Agnieszka Kucab(1525) | 09.10.2026 |
E1 | 4 | 3 | Andrea Schulz(1165) | 1 : 0 | Kristin Rach | 09.10.2026 |
E3 | 1 | 3 | Oskar Chen(1481) | 0 : 1 | Gianfranco Laccone(1510) | 09.10.2026 |
E3 | 2 | 3 | Benedict Peters(1364) | 0 : 1 | Daniel Santana Rogalla | 09.10.2026 |
E3 | 3 | 3 | Witali Abram(1395) | + : - | Mohammad Hossein Fasahat | 09.10.2026 |
E3 | 4 | 3 | Norbert Schuldt(1183) | 1 : 0 | Malik Akbari (1168) | 09.10.2026 |
B1 | 1 | 4 | Samuel Wiethüchter(1932) | 0 : 1 | Ivan Ahryzkov(2033) | 13.10.2026 |
B1 | 2 | 4 | Michael Weisz(2005) | 1 : 0 | Nikolai Rudenko(1967) | 13.10.2026 |
B2 | 4 | 8 | Jade Schmidt(2056) | 0 : 1 | Eric Bohlmann(1965) | 13.10.2026 |
C1 | 1 | 4 | Oliver Reiner(1722) | 0 : 1 | Rene Lohmann(1743) | 13.10.2026 |
C1 | 2 | 4 | Jannik Labrenz(1835) | 0 : 1 | Laurenz Carl Schröder(1764) | 13.10.2026 |
C1 | 3 | 4 | Julian Wartenberg(1875) | + : - | Marlene Waibel(1792) | 13.10.2026 |
C2 | 3 | 7 | Peter Grotrian(1757) | 1 : 0 | Michael Schenk(1743) | 13.10.2026 |
D1 | 1 | 4 | Torben Svensson(1502) | 0 : 1 | Jens Schimmer (1588) | 13.10.2026 |
D1 | 2 | 4 | Nils Altenburg(1773) | 1 : 0 | Vladimir Reich(1624) | 13.10.2026 |
D2 | 2 | 4 | Florian Pütz(1566) | 0 : 1 | Florian Ihlow(1596) | 13.10.2026 |
E1 | 1 | 4 | Leandra Togal | 0 : 1 | Armin Kulla | 13.10.2026 |
E1 | 2 | 4 | Ole Bues(1474) | 1 : 0 | Andrea Schulz(1165) | 13.10.2026 |
E3 | 3 | 3 | Luca Vollandt(1487) | 1 : 0 | Dietrich Krüger(1533) | 13.10.2026 |
B2 | 1 | 4 | Michael Fehling(2073) | 0 : 1 | Eric Bohlmann(1965) | 15.10.2026 |
B2 | 2 | 4 | Christoph Meyer(1858) | - : + | David Chyzynski(1965) | 15.10.2026 |
B2 | 3 | 4 | Isja Schwarzman(1846) | 0 : 1 | Neeshan Chhantyal (1976) | 15.10.2026 |
B2 | 4 | 4 | Andreas Albers(2101) | ½-½ | Andreas Christensen(2002) | 15.10.2026 |
B2 | 5 | 4 | Jade Schmidt(2056) | 1 : 0 | Justus Fellberg(2035) | 15.10.2026 |
C2 | 1 | 4 | Michael Schenk(1743) | 1 : 0 | Jürgen Belkin (1731) | 15.10.2026 |
C2 | 2 | 4 | Klaus von Bargen(1760) | 0 : 1 | Milo Henk(1750) | 15.10.2026 |
C2 | 3 | 4 | Mykhailo Babychev(1817) | 1 : 0 | Peter Grotrian(1757) | 15.10.2026 |
D1 | 5 | 9 | Tim Sommer(1565) | 0 : 1 | Arend Bothe(1722) | 15.10.2026 |
D2 | 1 | 4 | Wolfgang Springer(1587) | 1 : 0 | Thomas Urbansky(1597) | 15.10.2026 |
D2 | 2 | 4 | Sebastian Karpe(1629) | ½-½ | Joel Jimmy(1647) | 15.10.2026 |
E2 | 1 | 4 | Otto Gerstenberg | 0 : 1 | Henry von Königsdörffer(1109) | 15.10.2026 |
E2 | 2 | 4 | Florian Dehe | 0 : 1 | Anna Busse(1289) | 15.10.2026 |
E2 | 3 | 4 | Horst-Jürgen Feis(1711) | 0 : 1 | Michelle Adler(1422) | 15.10.2026 |
A | 1 | 4 | Malek Koniahli(2395) | 1 : 0 | Valerian Giraud(2148) | 16.10.2026 |
A | 2 | 4 | Andreas Pittelkow(2090) | 0 : 1 | Dominik Müller-Peters(2146) | 16.10.2026 |
B3 | 1 | 4 | Martin Sokol(1782) | ½-½ | Simon Heins(1980) | 16.10.2026 |
B3 | 2 | 4 | Daniel Iachanou(1959) | - : + | Jonathan Luis Busch(1942) | 16.10.2026 |
B3 | 3 | 4 | Jamshid Atri(2064) | + : - | Stefan Ziefle(1894) | 16.10.2026 |
B3 | 4 | 4 | Jakob Marx(1887) | 0 : 1 | Bennit Tietz(2022) | 16.10.2026 |
C3 | 1 | 4 | Leopold Peters (1802) | + : - | Oladimeji Ogundele(1795) | 16.10.2026 |
C3 | 2 | 4 | Nico Müller(1793) | 0 : 1 | Wilhelm Hellhake(1800) | 16.10.2026 |
C3 | 3 | 4 | Ferdinand Seum(1824) | 1 : 0 | Bendix Perschk(1857) | 16.10.2026 |
C3 | 4 | 4 | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | 0 : 1 | Lionel von Flottwell(1865) | 16.10.2026 |
D3 | 1 | 4 | Konstantin Leon Busch(1508) | 1 : 0 | Agnieszka Kucab(1525) | 16.10.2026 |
D3 | 2 | 4 | Helmut Bruger(1556) | ½-½ | Malte Schacht (1510) | 16.10.2026 |
D3 | 3 | 4 | Yannik Esch | 1 : 0 | Volker Krause(1493) | 16.10.2026 |
D3 | 4 | 4 | Quentin Schenk(1704) | 1 : 0 | Florian Cornelius(1561) | 16.10.2026 |
D3 | 5 | 4 | Björn Beilfuß(1667) | 1 : 0 | Theo Weidner(1555) | 16.10.2026 |
E1 | 5 | 2 | Kristin Rach | 0 : 1 | Noura Aktaa(1327) | 16.10.2026 |
E3 | 1 | 4 | Gianfranco Laccone(1510) | 1 : 0 | Malik Akbari (1168) | 16.10.2026 |
E3 | 2 | 4 | Mohammad Hossein Fasahat | - : + | Norbert Schuldt(1183) | 16.10.2026 |
E3 | 3 | 4 | Dietrich Krüger(1533) | 0 : 1 | Benedict Peters(1364) | 16.10.2026 |
E3 | 4 | 4 | Oskar Chen(1481) | 1 : 0 | Luca Vollandt(1487) | 16.10.2026 |
A | 3 | 9 | Valerian Giraud(2148) | 0 : 1 | Alexander Baberz(2188) | 20.10.2026 |
B2 | 2 | 3 | Jade Schmidt(2056) | ½-½ | Michael Fehling(2073) | 20.10.2026 |
C1 | 3 | 3 | Knut Sieckmann(1823) | 0 : 1 | Julian Wartenberg(1875) | 20.10.2026 |
C1 | 5 | 1 | Marlene Waibel(1792) | - : + | Rene Lohmann(1743) | 20.10.2026 |
C1 | 6 | 4 | Jörg Spreu(1738) | - : + | Dieter Floren(1767) | 20.10.2026 |
C3 | 4 | 3 | Marcel Ziebegk(1798) | ½-½ | Nico Müller(1793) | 20.10.2026 |
D1 | 3 | 4 | Tim Sommer(1565) | ½-½ | Rolf Lohkamp(1588) | 20.10.2026 |
D1 | 6 | 9 | Jens Schimmer (1588) | 0 : 1 | Olaf Burmeister(1528) | 20.10.2026 |
D2 | 3 | 7 | Tim Borgstädt (1636) | 0 : 1 | Joel Jimmy(1647) | 20.10.2026 |
E1 | 4 | 4 | Carsten Kaven(1426) | ½-½ | Noura Aktaa(1327) | 20.10.2026 |
E1 | 5 | 4 | Kristin Rach | 0 : 1 | Frank Zumkeller | 20.10.2026 |
A | 3 | 4 | Anton Kellner(1999) | 0 : 1 | Hartmut Zieher(2127) | 22.10.2026 |
B1 | 4 | 4 | Theodor Köhler(1859) | 1 : 0 | Felix Ihlenfeldt(1923) | 22.10.2026 |
B2 | 3 | 2 | Christoph Meyer(1858) | - : + | Andreas Christensen(2002) | 22.10.2026 |
B2 | 4 | 5 | Neeshan Chhantyal (1976) | 0 : 1 | Andreas Albers(2101) | 22.10.2026 |
C2 | 6 | 3 | Martina Gerdts(1734) | 1 : 0 | Jürgen Belkin (1731) | 22.10.2026 |
C3 | 4 | 4 | Chad Smith(1738) | 1 : 0 | Marcel Ziebegk(1798) | 22.10.2026 |
D2 | 3 | 8 | Michael Botzet(1642) | ½-½ | Wolfgang Springer(1587) | 22.10.2026 |
E2 | 5 | 3 | Henry von Königsdörffer(1109) | 1 : 0 | Fathia Dahling(1164) | 22.10.2026 |
B1 | 3 | 2 | Ivan Ahryzkov(2033) | 1 : 0 | Felix Ihlenfeldt(1923) | 23.10.2026 |
C3 | 4 | 7 | Wilhelm Hellhake(1800) | ½-½ | Hanns Schulz-Mirbach(1819) | 23.10.2026 |
D3 | 3 | 2 | Agnieszka Kucab(1525) | 1 : 0 | Volker Krause(1493) | 23.10.2026 |
B1 | 3 | 1 | Mihail Topalov(1983) | 1 : 0 | Tonio Barlage(1913) | 27.10.2026 |
B1 | 4 | 5 | Nikolai Rudenko(1967) | 0 : 1 | Kai Müller(1976) | 27.10.2026 |
C1 | 3 | 3 | Jonah Kiwitt(1833) | 1 : 0 | Oliver Reiner(1722) | 27.10.2026 |
D2 | 2 | 3 | Sebastian Karpe(1629) | ½-½ | Florian Pütz(1566) | 27.10.2026 |
D2 | 4 | 7 | Florian Ihlow(1596) | 0 : 1 | Michael Botzet(1642) | 27.10.2026 |
B1 | 8 | 1 | Kai Müller(1976) | ½-½ | Theodor Köhler(1859) | 29.10.2026 |
C2 | 6 | 5 | Martina Gerdts(1734) | 1 : 0 | Klaus von Bargen(1760) | 29.10.2026 |
D1 | 4 | 5 | Dmitry Bezverkhiy(1606) | ½-½ | Nils Altenburg(1773) | 29.10.2026 |
D2 | 6 | 9 | Hauke Blix(1574) | 0 : 1 | Michael Botzet(1642) | 29.10.2026 |
