| Gruppe | Brett | Runde | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 1 | Jonathan Luis Busch(1738) | 0 : 1 | Nikolai Rudenko(1891) | 16.09.2025 |
B1 | 2 | 1 | Bendix Perschk(1782) | 0 : 1 | Kai Müller(1877) | 16.09.2025 |
B1 | 3 | 1 | Tom Wolfram(1933) | ½-½ | Philipp Cramer(1901) | 16.09.2025 |
C2 | 1 | 1 | Klaus von Bargen(1578) | 1 : 0 | Dieter Floren(1556) | 16.09.2025 |
C2 | 2 | 1 | Jonah Kiwitt(1658) | 1 : 0 | Martin Sokol(1637) | 16.09.2025 |
C2 | 3 | 1 | Artur Lerm(1595) | 1 : 0 | Marlene Waibel(1667) | 16.09.2025 |
D1 | 1 | 1 | Dmitry Bezverkhiy(1345) | ½-½ | Rene Lohmann(1693) | 16.09.2025 |
D1 | 2 | 1 | Rolf Lohkamp(1594) | 0 : 1 | Harald Meyer(1560) | 16.09.2025 |
D1 | 3 | 1 | Dieter Wichmann(1732) | 0 : 1 | Michael Schenk(1604) | 16.09.2025 |
B2 | 1 | 1 | Andreas Albers(1997) | 0 : 1 | Ferdinand Seum(1770) | 18.09.2025 |
B2 | 2 | 1 | Paul Ophardt(2008) | 0 : 1 | Samuel Wiethüchter(1914) | 18.09.2025 |
B2 | 3 | 1 | Manfred Stejskal(1812) | 1 : 0 | Tonio Barlage(1804) | 18.09.2025 |
B2 | 5 | 1 | Mihail Topalov(1928) | 0 : 1 | Felix Ihlenfeldt(1896) | 18.09.2025 |
C3 | 1 | 1 | Sebastian Kurch(1695) | 0 : 1 | Arend Bothe(1516) | 18.09.2025 |
C3 | 2 | 1 | Frank Neldner(1741) | ½-½ | Jörg Spreu(1696) | 18.09.2025 |
C3 | 3 | 1 | Peter Grotrian(1729) | 0 : 1 | Cynthia Kraft(1628) | 18.09.2025 |
C3 | 4 | 1 | Mykhailo Babychev(1681) | ½-½ | Elisabeth Vogel (1687) | 18.09.2025 |
D1 | 6 | 3 | Michael Schenk(1604) | ½-½ | Harald Meyer(1560) | 18.09.2025 |
D3 | 1 | 1 | Olaf Burmeister(1257) | ½-½ | Helge Cramer(1205) | 18.09.2025 |
D3 | 2 | 1 | Arasp Shojai(1231) | - : + | Wolfgang Springer(1587) | 18.09.2025 |
D3 | 3 | 1 | Florian Ihlow(1596) | 1 : 0 | Sabine Knittlmayer(949) | 18.09.2025 |
D3 | 4 | 1 | Holger Finke(940) | 0 : 1 | Hauke Blix(1276) | 18.09.2025 |
A | 1 | 1 | Andrés Mauricio Reyes Mantilla(2072) | 0 : 1 | Jamshid Atri(2022) | 19.09.2025 |
B1 | 5 | 1 | Leon Tscherepanov(1755) | 0 : 1 | Michael Weisz(1958) | 19.09.2025 |
B3 | 1 | 1 | Claus Czeremin(1911) | + : - | Narek Sargsyan(2024) | 19.09.2025 |
B3 | 2 | 1 | Daniel Iachanou(1818) | 1 : 0 | Jakob Marx(1833) | 19.09.2025 |
B3 | 3 | 1 | Simon Wellnitz(1999) | 0 : 1 | Anton Kellner(1985) | 19.09.2025 |
B3 | 4 | 1 | Rishi Prasanth(1777) | 1 : 0 | Hanns Schulz-Mirbach(1777) | 19.09.2025 |
C1 | 1 | 1 | Christian Wolf(1760) | 1 : 0 | Lionel von Flottwell(1814) | 19.09.2025 |
C1 | 2 | 1 | Elvin Bachschisade(1525) | - : + | Martina Gerdts(1614) | 19.09.2025 |
C1 | 3 | 1 | Jascha Suhr(1753) | ½-½ | Nico Müller(1793) | 19.09.2025 |
C1 | 4 | 1 | Gregor Köhler(1670) | 1 : 0 | Marcel Ziebegk(1716) | 19.09.2025 |
C2 | 6 | 1 | Nils Altenburg(1520) | 1 : 0 | Manish Srinath(1658) | 19.09.2025 |
D2 | 1 | 1 | Isaac Siman Paz(1764) | 1 : 0 | Quentin Schenk(1611) | 19.09.2025 |
D2 | 2 | 1 | Kristina-Maria Abram(1481) | ½-½ | Leopold Peters (1666) | 19.09.2025 |
E1 | 1 | 1 | Kristin Rach(0) | 0 : 1 | Jeremy Friedhoff | 19.09.2025 |
E1 | 2 | 1 | Timotheus Kiskan(0) | 0 : 1 | Dmytro Stefaniv | 19.09.2025 |
E1 | 3 | 1 | Tim Joakim Manow(1134) | 1 : 0 | Volker Krause(1452) | 19.09.2025 |
E1 | 4 | 1 | Luca Vollandt(1161) | 1 : 0 | Gianfranco Laccone(1107) | 19.09.2025 |
E1 | 5 | 1 | Witali Abram(1036) | 1 : 0 | Regina Reispich(1070) | 19.09.2025 |
E2 | 1 | 1 | Theo Weidner(1146) | 0 : 1 | Halil Polat (1038) | 19.09.2025 |
E2 | 2 | 1 | Vladimir Reich(1366) | 1 : 0 | Dietrich Krüger(1443) | 19.09.2025 |
B1 | 1 | 2 | Michael Weisz(1958) | ½-½ | Tom Wolfram(1933) | 23.09.2025 |
B1 | 2 | 2 | Kai Müller(1877) | ½-½ | Leon Tscherepanov(1755) | 23.09.2025 |
B1 | 3 | 2 | Nikolai Rudenko(1891) | 0 : 1 | Bendix Perschk(1782) | 23.09.2025 |
B1 | 4 | 2 | Dustin Tennessee Opasiak(1721) | ½-½ | Jonathan Luis Busch(1738) | 23.09.2025 |
C2 | 1 | 2 | Dieter Floren(1556) | 0 : 1 | Manish Srinath(1658) | 23.09.2025 |
C2 | 2 | 2 | Marlene Waibel(1667) | 1 : 0 | Chad Smith(1738) | 23.09.2025 |
C2 | 3 | 2 | Klaus von Bargen(1578) | 0 : 1 | Jonah Kiwitt(1658) | 23.09.2025 |
D1 | 1 | 2 | Harald Meyer(1560) | ½-½ | Dieter Wichmann(1732) | 23.09.2025 |
D1 | 2 | 2 | Jürgen Kohlstädt(1407) | 0 : 1 | Rolf Lohkamp(1594) | 23.09.2025 |
A | 4 | 8 | Michael Kotyk(2256) | 1 : 0 | Fabian Tobianski(2018) | 25.09.2025 |
B2 | 1 | 2 | Ferdinand Seum(1770) | ½-½ | Tonio Barlage(1804) | 25.09.2025 |
B2 | 2 | 2 | Felix Ihlenfeldt(1896) | 1 : 0 | Manfred Stejskal(1812) | 25.09.2025 |
B2 | 3 | 2 | Samuel Wiethüchter(1914) | ½-½ | Mihail Topalov(1928) | 25.09.2025 |
B2 | 4 | 2 | Isja Schwarzman(1814) | + : - | Paul Ophardt(2008) | 25.09.2025 |
B2 | 5 | 2 | Andreas Albers(1997) | 1 : 0 | Eric Bohlmann(1900) | 25.09.2025 |
B1 | 3 | 8 | Dustin Tennessee Opasiak(1721) | 0 : 1 | Kai Müller(1877) | 25.09.2025 |
C3 | 1 | 2 | Jörg Spreu(1696) | ½-½ | Peter Grotrian(1729) | 25.09.2025 |
C3 | 2 | 2 | Arend Bothe(1516) | 0 : 1 | Frank Neldner(1741) | 25.09.2025 |
C3 | 3 | 2 | Reinhard Ahrens(1464) | ½-½ | Sebastian Kurch(1695) | 25.09.2025 |
D1 | 4 | 7 | Michael Schenk(1604) | ½-½ | Dmitry Bezverkhiy(1345) | 25.09.2025 |
D3 | 1 | 2 | Sabine Knittlmayer(949) | 0 : 1 | Holger Finke(940) | 25.09.2025 |
D3 | 2 | 2 | Olaf Burmeister(1257) | + : - | Arasp Shojai(1231) | 25.09.2025 |
A | 1 | 2 | Andreas Pittelkow(2045) | 0 : 1 | Jamshid Atri(2022) | 26.09.2025 |
A | 2 | 2 | Fabian Tobianski(2018) | 0 : 1 | Andrés Mauricio Reyes Mantilla(2072) | 26.09.2025 |
A | 3 | 2 | Simon Heins(1927) | 1 : 0 | Michael Fehling(2051) | 26.09.2025 |
A | 4 | 2 | Dustin Vogt(1931) | 0 : 1 | Dominik Müller-Peters(2146) | 26.09.2025 |
A | 5 | 2 | Alexander Baberz(2144) | 0 : 1 | Michael Kotyk(2256) | 26.09.2025 |
B3 | 1 | 2 | Stefan Ziefle(1854) | ½-½ | Hanns Schulz-Mirbach(1777) | 26.09.2025 |
B3 | 2 | 2 | Anton Kellner(1985) | 0 : 1 | Rishi Prasanth(1777) | 26.09.2025 |
B3 | 3 | 2 | Jakob Marx(1833) | 0 : 1 | Simon Wellnitz(1999) | 26.09.2025 |
B3 | 4 | 2 | Narek Sargsyan(2024) | - : + | Daniel Iachanou(1818) | 26.09.2025 |
C1 | 1 | 2 | Lionel von Flottwell(1814) | ½-½ | Marcel Ziebegk(1716) | 26.09.2025 |
C1 | 2 | 2 | Christoph Meyer(1867) | 1 : 0 | Gregor Köhler(1670) | 26.09.2025 |
D2 | 1 | 2 | Oladimeji Ogundele(1645) | ½-½ | Leopold Peters (1666) | 26.09.2025 |
D2 | 2 | 2 | Malte Schacht (1499) | 0 : 1 | Isaac Siman Paz(1764) | 26.09.2025 |
D2 | 3 | 2 | Nils Köhler(1495) | 0 : 1 | Alexander Winklmann(1677) | 26.09.2025 |
D2 | 4 | 2 | Omar El Khyari(1468) | 0 : 1 | Godsfavour Ikwuka(1603) | 26.09.2025 |
E1 | 1 | 2 | Jeremy Friedhoff | 1 : 0 | Regina Reispich(1070) | 26.09.2025 |
E1 | 2 | 2 | Gianfranco Laccone(1107) | 0 : 1 | Witali Abram(1036) | 26.09.2025 |
E1 | 3 | 2 | Volker Krause(1452) | 1 : 0 | Luca Vollandt(1161) | 26.09.2025 |
E1 | 4 | 2 | Dmytro Stefaniv | ½-½ | Tim Joakim Manow(1134) | 26.09.2025 |
E2 | 1 | 2 | Dietrich Krüger(1443) | 1 : 0 | Gurmeet Singh(925) | 26.09.2025 |
E2 | 2 | 2 | Andrea Schulz(781) | 0 : 1 | Vladimir Reich(1366) | 26.09.2025 |
E2 | 3 | 2 | Halil Polat (1038) | ½-½ | Torben Svensson(1109) | 26.09.2025 |
E2 | 4 | 2 | Thai An Ngo(0) | 1 : 0 | Theo Weidner(1146) | 26.09.2025 |
C1 | 4 | 2 | Nico Müller(1793) | 0 : 1 | Cornelius Möller(1719) | 30.09.2025 |
D1 | 4 | 1 | Sebastian Karpe(1593) | ½-½ | Jürgen Kohlstädt(1407) | 30.09.2025 |
D1 | 5 | 3 | Rolf Lohkamp(1594) | 0 : 1 | Rene Lohmann(1693) | 30.09.2025 |
D1 | 6 | 1 | Helmut Bruger(1221) | 0 : 1 | Horst-Jürgen Feis(1176) | 30.09.2025 |
D2 | 3 | 1 | Godsfavour Ikwuka(1603) | 1 : 0 | Nils Köhler(1495) | 30.09.2025 |
E2 | 2 | 1 | Thai An Ngo(0) | 0 : 1 | Constantin Wahl(1617) | 30.09.2025 |
A | 2 | 1 | Alexander Baberz(2144) | 1 : 0 | Andreas Pittelkow(2045) | 02.10.2025 |
B1 | 3 | 3 | Bendix Perschk(1782) | 1 : 0 | Dustin Tennessee Opasiak(1721) | 02.10.2025 |
B3 | 2 | 1 | Arne Alpers(1988) | 0 : 1 | Stefan Ziefle(1854) | 02.10.2025 |
C1 | 5 | 1 | Cornelius Möller(1719) | 0 : 1 | Christoph Meyer(1867) | 02.10.2025 |
C1 | 6 | 2 | Christian Wolf(1760) | + : - | Elvin Bachschisade(1525) | 02.10.2025 |
C3 | 4 | 7 | Elisabeth Vogel (1687) | 1 : 0 | Sebastian Kurch(1695) | 02.10.2025 |
D1 | 2 | 2 | Horst-Jürgen Feis(1176) | 0 : 1 | Michael Schenk(1604) | 02.10.2025 |
D2 | 3 | 4 | Malte Schacht (1499) | 1 : 0 | Leopold Peters (1666) | 02.10.2025 |
D2 | 4 | 2 | Quentin Schenk(1611) | ½-½ | Kristina-Maria Abram(1481) | 02.10.2025 |
D3 | 4 | 2 | Helge Cramer(1205) | 1 : 0 | Hauke Blix(1276) | 02.10.2025 |
E1 | 6 | 2 | Kristin Rach(0) | 0 : 1 | Timotheus Kiskan(0) | 02.10.2025 |
E2 | 4 | 1 | Torben Svensson(1109) | 1 : 0 | Andrea Schulz(781) | 02.10.2025 |
A | 3 | 5 | Michael Fehling(2051) | 0 : 1 | Michael Kotyk(2256) | 07.10.2025 |
B1 | 1 | 3 | Leon Tscherepanov(1755) | 0 : 1 | Nikolai Rudenko(1891) | 07.10.2025 |
B1 | 2 | 3 | Tom Wolfram(1933) | 1 : 0 | Kai Müller(1877) | 07.10.2025 |
C2 | 1 | 3 | Jonah Kiwitt(1658) | 0 : 1 | Dieter Floren(1556) | 07.10.2025 |
C2 | 2 | 3 | Artur Lerm(1595) | 1 : 0 | Klaus von Bargen(1578) | 07.10.2025 |
C2 | 3 | 3 | Chad Smith(1738) | 0 : 1 | Martin Sokol(1637) | 07.10.2025 |
C2 | 4 | 3 | Nils Altenburg(1520) | 0 : 1 | Marlene Waibel(1667) | 07.10.2025 |
C3 | 3 | 2 | Cynthia Kraft(1628) | 1 : 0 | Mykhailo Babychev(1681) | 07.10.2025 |
D1 | 1 | 3 | Dmitry Bezverkhiy(1345) | 1 : 0 | Horst-Jürgen Feis(1176) | 07.10.2025 |
D1 | 2 | 3 | Sebastian Karpe(1593) | 0 : 1 | Helmut Bruger(1221) | 07.10.2025 |
B2 | 1 | 3 | Eric Bohlmann(1900) | 1 : 0 | Ferdinand Seum(1770) | 09.10.2025 |
B2 | 2 | 3 | Mihail Topalov(1928) | 1 : 0 | Isja Schwarzman(1814) | 09.10.2025 |
B2 | 3 | 3 | Manfred Stejskal(1812) | ½-½ | Samuel Wiethüchter(1914) | 09.10.2025 |
B2 | 4 | 3 | Tonio Barlage(1804) | ½-½ | Felix Ihlenfeldt(1896) | 09.10.2025 |
C3 | 1 | 3 | Sebastian Kurch(1695) | 0 : 1 | Theodor Köhler(1642) | 09.10.2025 |
C3 | 2 | 3 | Peter Grotrian(1729) | 1 : 0 | Arend Bothe(1516) | 09.10.2025 |
C3 | 3 | 3 | Mykhailo Babychev(1681) | 1 : 0 | Jörg Spreu(1696) | 09.10.2025 |
C3 | 4 | 3 | Elisabeth Vogel (1687) | 0 : 1 | Cynthia Kraft(1628) | 09.10.2025 |
D3 | 1 | 3 | Arasp Shojai(1231) | 1 : 0 | Helge Cramer(1205) | 09.10.2025 |
D3 | 2 | 3 | Lukas Velke(1429) | 1 : 0 | Olaf Burmeister(1257) | 09.10.2025 |
D3 | 3 | 3 | Florian Ihlow(1596) | ½-½ | Wolfgang Springer(1587) | 09.10.2025 |
D3 | 4 | 3 | Holger Finke(940) | 0 : 1 | Michael Botzet(1300) | 09.10.2025 |
A | 1 | 3 | Michael Kotyk(2256) | 1 : 0 | Andreas Pittelkow(2045) | 10.10.2025 |
A | 2 | 3 | Dominik Müller-Peters(2146) | 1 : 0 | Alexander Baberz(2144) | 10.10.2025 |
A | 3 | 3 | Michael Fehling(2051) | 1 : 0 | Dustin Vogt(1931) | 10.10.2025 |
A | 4 | 3 | Andrés Mauricio Reyes Mantilla(2072) | 0 : 1 | Simon Heins(1927) | 10.10.2025 |
A | 5 | 3 | Jamshid Atri(2022) | ½-½ | Fabian Tobianski(2018) | 10.10.2025 |
B3 | 1 | 3 | Daniel Iachanou(1818) | 0 : 1 | Arne Alpers(1988) | 10.10.2025 |
B3 | 2 | 3 | Simon Wellnitz(1999) | + : - | Narek Sargsyan(2024) | 10.10.2025 |
B3 | 3 | 3 | Rishi Prasanth(1777) | 0 : 1 | Jakob Marx(1833) | 10.10.2025 |
B3 | 4 | 3 | Hanns Schulz-Mirbach(1777) | 0 : 1 | Anton Kellner(1985) | 10.10.2025 |
C1 | 1 | 3 | Gregor Köhler(1670) | ½-½ | Nico Müller(1793) | 10.10.2025 |
C1 | 2 | 3 | Marcel Ziebegk(1716) | ½-½ | Christoph Meyer(1867) | 10.10.2025 |
D2 | 1 | 3 | Godsfavour Ikwuka(1603) | ½-½ | Oladimeji Ogundele(1645) | 10.10.2025 |
D2 | 2 | 3 | Alexander Winklmann(1677) | + : - | Omar El Khyari(1468) | 10.10.2025 |
D2 | 3 | 3 | Leopold Peters (1666) | ½-½ | Quentin Schenk(1611) | 10.10.2025 |
E1 | 1 | 3 | Timotheus Kiskan(0) | 1 : 0 | Jeremy Friedhoff | 10.10.2025 |
E1 | 2 | 3 | Luca Vollandt(1161) | 1 : 0 | Dmytro Stefaniv | 10.10.2025 |
E2 | 1 | 3 | Torben Svensson(1109) | 1 : 0 | Thai An Ngo(0) | 10.10.2025 |
E2 | 2 | 3 | Vladimir Reich(1366) | 1 : 0 | Halil Polat (1038) | 10.10.2025 |
E2 | 3 | 3 | Gurmeet Singh(925) | 1 : 0 | Andrea Schulz(781) | 10.10.2025 |
A | 4 | 7 | Jamshid Atri(2022) | ½-½ | Michael Kotyk(2256) | 14.10.2025 |
B1 | 1 | 4 | Leonard Mücke(1927) | ½-½ | Michael Weisz(1958) | 14.10.2025 |
B1 | 2 | 4 | Nikolai Rudenko(1891) | ½-½ | Tom Wolfram(1933) | 14.10.2025 |
B1 | 3 | 4 | Dustin Tennessee Opasiak(1721) | 1 : 0 | Leon Tscherepanov(1755) | 14.10.2025 |
B1 | 4 | 4 | Jonathan Luis Busch(1738) | 0 : 1 | Bendix Perschk(1782) | 14.10.2025 |
C2 | 1 | 4 | Dieter Floren(1556) | 0 : 1 | Jiahui Zhang(1691) | 14.10.2025 |
C2 | 2 | 4 | Marlene Waibel(1667) | + : - | Manish Srinath(1658) | 14.10.2025 |
C2 | 3 | 4 | Martin Sokol(1637) | ½-½ | Nils Altenburg(1520) | 14.10.2025 |
C2 | 4 | 4 | Klaus von Bargen(1578) | ½-½ | Chad Smith(1738) | 14.10.2025 |
C2 | 5 | 4 | Jonah Kiwitt(1658) | ½-½ | Artur Lerm(1595) | 14.10.2025 |
D1 | 1 | 4 | Horst-Jürgen Feis(1176) | 0 : 1 | Harald Meyer(1560) | 14.10.2025 |
D1 | 2 | 4 | Rene Lohmann(1693) | ½-½ | Dieter Wichmann(1732) | 14.10.2025 |
D1 | 3 | 4 | Helmut Bruger(1221) | 0 : 1 | Rolf Lohkamp(1594) | 14.10.2025 |
A | 6 | 4 | Michael Kotyk(2256) | 1 : 0 | Dominik Müller-Peters(2146) | 16.10.2025 |
B2 | 1 | 4 | Ferdinand Seum(1770) | 1 : 0 | Felix Ihlenfeldt(1896) | 16.10.2025 |
B2 | 2 | 4 | Samuel Wiethüchter(1914) | ½-½ | Tonio Barlage(1804) | 16.10.2025 |
B2 | 3 | 4 | Isja Schwarzman(1814) | 1 : 0 | Manfred Stejskal(1812) | 16.10.2025 |
B2 | 4 | 4 | Eric Bohlmann(1900) | 0 : 1 | Paul Ophardt(2008) | 16.10.2025 |
C3 | 1 | 4 | Theodor Köhler(1642) | ½-½ | Cynthia Kraft(1628) | 16.10.2025 |
C3 | 2 | 4 | Jörg Spreu(1696) | ½-½ | Elisabeth Vogel (1687) | 16.10.2025 |
C3 | 3 | 4 | Arend Bothe(1516) | ½-½ | Mykhailo Babychev(1681) | 16.10.2025 |
C3 | 4 | 4 | Reinhard Ahrens(1464) | 0 : 1 | Peter Grotrian(1729) | 16.10.2025 |
C3 | 5 | 4 | Sebastian Kurch(1695) | ½-½ | Frank Neldner(1741) | 16.10.2025 |
D3 | 1 | 4 | Michael Botzet(1300) | 1 : 0 | Hauke Blix(1276) | 16.10.2025 |
D3 | 2 | 4 | Wolfgang Springer(1587) | 1 : 0 | Holger Finke(940) | 16.10.2025 |
D3 | 3 | 4 | Olaf Burmeister(1257) | 0 : 1 | Florian Ihlow(1596) | 16.10.2025 |
A | 1 | 4 | Andreas Pittelkow(2045) | 0 : 1 | Fabian Tobianski(2018) | 17.10.2025 |
A | 2 | 4 | Alexander Baberz(2144) | 1 : 0 | Michael Fehling(2051) | 17.10.2025 |
A | 5 | 1 | Dominik Müller-Peters(2146) | ½-½ | Simon Heins(1927) | 17.10.2025 |
B3 | 1 | 4 | Jakob Marx(1833) | ½-½ | Hanns Schulz-Mirbach(1777) | 17.10.2025 |
B3 | 2 | 4 | Narek Sargsyan(2024) | - : + | Rishi Prasanth(1777) | 17.10.2025 |
B3 | 3 | 4 | Arne Alpers(1988) | ½-½ | Simon Wellnitz(1999) | 17.10.2025 |
C1 | 1 | 4 | Lionel von Flottwell(1814) | 1 : 0 | Christoph Meyer(1867) | 17.10.2025 |
C1 | 2 | 4 | Nico Müller(1793) | 0 : 1 | Marcel Ziebegk(1716) | 17.10.2025 |
C1 | 3 | 4 | Elvin Bachschisade(1525) | - : - | Jascha Suhr(1753) | 17.10.2025 |
D2 | 1 | 4 | Omar El Khyari(1468) | - : + | Isaac Siman Paz(1764) | 17.10.2025 |
D3 | 5 | 4 | Arasp Shojai(1231) | 0 : 1 | Lukas Velke(1429) | 17.10.2025 |
E1 | 1 | 4 | Jeremy Friedhoff | 0 : 1 | Gianfranco Laccone(1107) | 17.10.2025 |
E1 | 2 | 4 | Volker Krause(1452) | 0 : 1 | Regina Reispich(1070) | 17.10.2025 |
E1 | 3 | 4 | Dmytro Stefaniv | - : + | Witali Abram(1036) | 17.10.2025 |
E1 | 4 | 4 | Timotheus Kiskan(0) | 1 : 0 | Tim Joakim Manow(1134) | 17.10.2025 |
E2 | 1 | 4 | Constantin Wahl(1617) | 1 : 0 | Dietrich Krüger(1443) | 17.10.2025 |
E2 | 2 | 4 | Halil Polat (1038) | 0 : 1 | Gurmeet Singh(925) | 17.10.2025 |
E2 | 3 | 4 | Thai An Ngo(0) | 0 : 1 | Vladimir Reich(1366) | 17.10.2025 |
A | 5 | 9 | Simon Heins(1927) | 0 : 1 | Michael Kotyk(2256) | 21.10.2025 |
B1 | 6 | 3 | Philipp Cramer(1901) | 1 : 0 | Michael Weisz(1958) | 21.10.2025 |
B1 | 7 | 3 | Jonathan Luis Busch(1738) | ½-½ | Leonard Mücke(1927) | 21.10.2025 |
C2 | 3 | 2 | Jiahui Zhang(1691) | ½-½ | Nils Altenburg(1520) | 21.10.2025 |
C2 | 4 | 2 | Martin Sokol(1637) | 1 : 0 | Artur Lerm(1595) | 21.10.2025 |
D1 | 6 | 2 | Helmut Bruger(1221) | 0 : 1 | Dmitry Bezverkhiy(1345) | 21.10.2025 |
D1 | 7 | 3 | Dieter Wichmann(1732) | 0 : 1 | Jürgen Kohlstädt(1407) | 21.10.2025 |
D2 | 3 | 4 | Godsfavour Ikwuka(1603) | 0 : 1 | Alexander Winklmann(1677) | 21.10.2025 |
E2 | 5 | 8 | Vladimir Reich(1366) | 1 : 0 | Gurmeet Singh(925) | 21.10.2025 |
E2 | 6 | 4 | Theo Weidner(1146) | 0 : 1 | Torben Svensson(1109) | 21.10.2025 |
A | 4 | 1 | Michael Fehling(2051) | 0 : 1 | Fabian Tobianski(2018) | 23.10.2025 |
B2 | 4 | 1 | Eric Bohlmann(1900) | 1 : 0 | Isja Schwarzman(1814) | 23.10.2025 |
B1 | 2 | 1 | Dustin Tennessee Opasiak(1721) | 0 : 1 | Leonard Mücke(1927) | 23.10.2025 |
C2 | 5 | 1 | Chad Smith(1738) | ½-½ | Jiahui Zhang(1691) | 23.10.2025 |
D3 | 4 | 2 | Michael Botzet(1300) | 0 : 1 | Florian Ihlow(1596) | 23.10.2025 |
D3 | 5 | 3 | Hauke Blix(1276) | 1 : 0 | Sabine Knittlmayer(949) | 23.10.2025 |
E2 | 9 | 1 | Gurmeet Singh(925) | 0 : 1 | Tim Borgstädt (1381) | 23.10.2025 |
B1 | 6 | 9 | Nikolai Rudenko(1891) | 0 : 1 | Dustin Tennessee Opasiak(1721) | 24.10.2025 |
B1 | 7 | 5 | Leon Tscherepanov(1755) | 0 : 1 | Jonathan Luis Busch(1738) | 24.10.2025 |
C1 | 3 | 3 | Jascha Suhr(1753) | - : + | Christian Wolf(1760) | 24.10.2025 |
C1 | 4 | 3 | Cornelius Möller(1719) | 1 : 0 | Martina Gerdts(1614) | 24.10.2025 |
D2 | 3 | 1 | Omar El Khyari(1468) | - : + | Oladimeji Ogundele(1645) | 24.10.2025 |
E1 | 6 | 3 | Regina Reispich(1070) | 0 : 1 | Gianfranco Laccone(1107) | 24.10.2025 |
E1 | 7 | 3 | Witali Abram(1036) | 0 : 1 | Volker Krause(1452) | 24.10.2025 |
E2 | 3 | 2 | Constantin Wahl(1617) | 0 : 1 | Tim Borgstädt (1381) | 24.10.2025 |
A | 3 | 4 | Simon Heins(1927) | 0 : 1 | Jamshid Atri(2022) | 28.10.2025 |
B1 | 2 | 2 | Leonard Mücke(1927) | 0 : 1 | Philipp Cramer(1901) | 28.10.2025 |
B1 | 3 | 5 | Tom Wolfram(1933) | 0 : 1 | Dustin Tennessee Opasiak(1721) | 28.10.2025 |
B3 | 9 | 2 | Arne Alpers(1988) | 1 : 0 | Claus Czeremin(1911) | 28.10.2025 |
C2 | 6 | 3 | Manish Srinath(1658) | - : + | Jiahui Zhang(1691) | 28.10.2025 |
C3 | 3 | 5 | Peter Grotrian(1729) | 0 : 1 | Sebastian Kurch(1695) | 28.10.2025 |
D2 | 6 | 1 | Alexander Winklmann(1677) | 1 : 0 | Malte Schacht (1499) | 28.10.2025 |
D2 | 7 | 4 | Nils Köhler(1495) | ½-½ | Kristina-Maria Abram(1481) | 28.10.2025 |
D3 | 2 | 8 | Helge Cramer(1205) | 1 : 0 | Wolfgang Springer(1587) | 28.10.2025 |
E2 | 3 | 4 | Andrea Schulz(781) | 0 : 1 | Tim Borgstädt (1381) | 28.10.2025 |
A | 3 | 1 | Michael Kotyk(2256) | + : - | Dustin Vogt(1931) | 30.10.2025 |
B3 | 4 | 3 | Claus Czeremin(1911) | 1 : 0 | Stefan Ziefle(1854) | 30.10.2025 |
C3 | 3 | 3 | Frank Neldner(1741) | 1 : 0 | Reinhard Ahrens(1464) | 30.10.2025 |
D2 | 4 | 3 | Isaac Siman Paz(1764) | 1 : 0 | Nils Köhler(1495) | 30.10.2025 |
D2 | 5 | 4 | Oladimeji Ogundele(1645) | 1 : 0 | Quentin Schenk(1611) | 30.10.2025 |
D3 | 6 | 7 | Michael Botzet(1300) | 1 : 0 | Wolfgang Springer(1587) | 30.10.2025 |
E1 | 5 | 4 | Kristin Rach(0) | + : - | Luca Vollandt(1161) | 30.10.2025 |
B1 | 1 | 5 | Bendix Perschk(1782) | 1 : 0 | Leonard Mücke(1927) | 04.11.2025 |
B1 | 2 | 5 | Philipp Cramer(1901) | ½-½ | Nikolai Rudenko(1891) | 04.11.2025 |
B1 | 3 | 5 | Michael Weisz(1958) | 1 : 0 | Kai Müller(1877) | 04.11.2025 |
C2 | 1 | 5 | Artur Lerm(1595) | 0 : 1 | Dieter Floren(1556) | 04.11.2025 |
C2 | 2 | 5 | Chad Smith(1738) | 1 : 0 | Jonah Kiwitt(1658) | 04.11.2025 |
C2 | 3 | 5 | Jiahui Zhang(1691) | 0 : 1 | Marlene Waibel(1667) | 04.11.2025 |
D1 | 1 | 5 | Dieter Wichmann(1732) | 1 : 0 | Helmut Bruger(1221) | 04.11.2025 |
D1 | 2 | 5 | Harald Meyer(1560) | ½-½ | Jürgen Kohlstädt(1407) | 04.11.2025 |
D3 | 6 | 4 | Helge Cramer(1205) | 1 : 0 | Sabine Knittlmayer(949) | 04.11.2025 |
D3 | 7 | 1 | Lukas Velke(1429) | 1 : 0 | Michael Botzet(1300) | 04.11.2025 |
E2 | 2 | 3 | Theo Weidner(1146) | 1 : 0 | Constantin Wahl(1617) | 04.11.2025 |
E2 | 4 | 5 | Tim Borgstädt (1381) | 1 : 0 | Halil Polat (1038) | 04.11.2025 |
A | 2 | 7 | Michael Fehling(2051) | ½-½ | Andreas Pittelkow(2045) | 06.11.2025 |
A | 8 | 4 | Dustin Vogt(1931) | 0 : 1 | Andrés Mauricio Reyes Mantilla(2072) | 06.11.2025 |
B2 | 1 | 5 | Paul Ophardt(2008) | ½-½ | Ferdinand Seum(1770) | 06.11.2025 |
B2 | 2 | 5 | Mihail Topalov(1928) | 0 : 1 | Eric Bohlmann(1900) | 06.11.2025 |
