Gruppe | Brett | Runde | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 1 | Michael Fehling(2080) | - | Fabian Tobianski(1992) | 23.10.2025 |
A | 5 | 4 | Dustin Vogt(1962) | - | Andrés Reyes(2090) | 23.10.2025 |
B2 | 4 | 1 | Eric Bohlmann(1827) | - | Isja Schwarzman(1687) | 23.10.2025 |
B1 | 2 | 1 | Dustin Opasiak(1802) | - | Leonard Mücke(1951) | 23.10.2025 |
C2 | 5 | 1 | Chad Smith(1634) | - | Jiahui Zhang(1562) | 23.10.2025 |
D3 | 4 | 2 | Michael Botzet(1255) | - | Florian Ihlow(1302) | 23.10.2025 |
D3 | 5 | 3 | Hauke Blix(1241) | - | Sabine Knittlmayer(979) | 23.10.2025 |
E2 | 9 | 1 | Gurmeet Singh | - | Tim Borgstädt | 23.10.2025 |
A
Brett 4
Runde 1
23.10.2025Michael Fehling
Elo/DWZ: 2080
-
Fabian Tobianski
Elo/DWZ: 1992
A
Brett 5
Runde 4
23.10.2025Dustin Vogt
Elo/DWZ: 1962
-
Andrés Reyes
Elo/DWZ: 2090
B2
Brett 4
Runde 1
23.10.2025Eric Bohlmann
Elo/DWZ: 1827
-
Isja Schwarzman
Elo/DWZ: 1687
B1
Brett 2
Runde 1
23.10.2025Dustin Opasiak
Elo/DWZ: 1802
-
Leonard Mücke
Elo/DWZ: 1951
C2
Brett 5
Runde 1
23.10.2025Chad Smith
Elo/DWZ: 1634
-
Jiahui Zhang
Elo/DWZ: 1562
D3
Brett 4
Runde 2
23.10.2025Michael Botzet
Elo/DWZ: 1255
-
Florian Ihlow
Elo/DWZ: 1302
D3
Brett 5
Runde 3
23.10.2025Hauke Blix
Elo/DWZ: 1241
-
Sabine Knittlmayer
Elo/DWZ: 979
E2
Brett 9
Runde 1
23.10.2025Gurmeet Singh
-
Tim Borgstädt