| Gruppe | Brett | Runde | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 1 | Jonathan Luis Busch(1595) | 0 : 1 | Nikolai Rudenko(1862) | 16.09.2025 |
B1 | 2 | 1 | Bendix Perschk(1681) | 0 : 1 | Kai Müller(1931) | 16.09.2025 |
B1 | 3 | 1 | Tom Wolfram(1934) | ½-½ | Philipp Cramer(1856) | 16.09.2025 |
C2 | 1 | 1 | Klaus von Bargen(1586) | 1 : 0 | Dieter Floren(1555) | 16.09.2025 |
C2 | 2 | 1 | Jonah Kiwitt(0) | 1 : 0 | Martin Sokol(1592) | 16.09.2025 |
C2 | 3 | 1 | Artur Lerm(1590) | 1 : 0 | Marlene Waibel(1650) | 16.09.2025 |
D1 | 1 | 1 | Dmitry Bezverkhiy(1321) | ½-½ | Rene Lohmann(1528) | 16.09.2025 |
D1 | 2 | 1 | Rolf Lohkamp(1261) | 0 : 1 | Harald Meyer(1264) | 16.09.2025 |
D1 | 3 | 1 | Dieter Wichmann(1379) | 0 : 1 | Michael Schenk(1414) | 16.09.2025 |
B2 | 1 | 1 | Andreas Albers(2005) | 0 : 1 | Ferdinand Seum(1682) | 18.09.2025 |
B2 | 2 | 1 | Paul Ophardt(1978) | 0 : 1 | Samuel Wiethüchter(1925) | 18.09.2025 |
B2 | 3 | 1 | Manfred Stejskal(1716) | 1 : 0 | Tonio Barlage(1830) | 18.09.2025 |
B2 | 5 | 1 | Mihail Topalov(1913) | 0 : 1 | Felix Ihlenfeldt(1891) | 18.09.2025 |
C3 | 1 | 1 | Sebastian Kurch(1577) | 0 : 1 | Arend Bothe(1494) | 18.09.2025 |
C3 | 2 | 1 | Frank Neldner(1542) | ½-½ | Jörg Spreu(1529) | 18.09.2025 |
C3 | 3 | 1 | Peter Grotrian(1490) | 0 : 1 | Cynthia Kraft(1565) | 18.09.2025 |
C3 | 4 | 1 | Mykhailo Babychev(1549) | ½-½ | Elisabeth Vogel (1495) | 18.09.2025 |
D1 | 6 | 3 | Michael Schenk(1414) | ½-½ | Harald Meyer(1264) | 18.09.2025 |
D3 | 1 | 1 | Olaf Burmeister(1304) | ½-½ | Helge Cramer(1153) | 18.09.2025 |
D3 | 2 | 1 | Arasp Shojai(1231) | - : + | Wolfgang Springer(1263) | 18.09.2025 |
D3 | 3 | 1 | Florian Ihlow(1288) | 1 : 0 | Sabine Knittlmayer(979) | 18.09.2025 |
D3 | 4 | 1 | Holger Finke(949) | 0 : 1 | Hauke Blix(1241) | 18.09.2025 |
A | 1 | 1 | Andrés Mauricio Reyes Mantilla(2062) | 0 : 1 | Jamshid Atri(1980) | 19.09.2025 |
B1 | 5 | 1 | Leon Tscherepanov(1583) | 0 : 1 | Michael Weisz(1849) | 19.09.2025 |
B3 | 1 | 1 | Claus Czeremin(1908) | + : - | Narek Sargsyan(1937) | 19.09.2025 |
B3 | 2 | 1 | Daniel Iachanou(1779) | 1 : 0 | Jakob Marx(1784) | 19.09.2025 |
B3 | 3 | 1 | Simon Wellnitz(1997) | 0 : 1 | Anton Kellner(1918) | 19.09.2025 |
B3 | 4 | 1 | Rishi Prasanth(1805) | 1 : 0 | Hanns Schulz-Mirbach(1735) | 19.09.2025 |
C1 | 1 | 1 | Christian Wolf(1731) | 1 : 0 | Lionel von Flottwell(1698) | 19.09.2025 |
C1 | 2 | 1 | Elvin Bachschisade(1584) | - : + | Martina Gerdts(1552) | 19.09.2025 |
C1 | 3 | 1 | Jascha Suhr(1607) | ½-½ | Nico Müller(1609) | 19.09.2025 |
C1 | 4 | 1 | Gregor Köhler(1683) | 1 : 0 | Marcel Ziebegk(1642) | 19.09.2025 |
C2 | 6 | 1 | Nils Altenburg(1525) | 1 : 0 | Manish Srinath(1555) | 19.09.2025 |
D2 | 1 | 1 | Isaac Siman Paz(1440) | 1 : 0 | Quentin Schenk(1491) | 19.09.2025 |
D2 | 2 | 1 | Kristina-Maria Abram(1302) | ½-½ | Leopold Peters (1459) | 19.09.2025 |
E1 | 1 | 1 | Kristin Rach(0) | 0 : 1 | Jeremy Friedhoff | 19.09.2025 |
E1 | 2 | 1 | Timotheus Kiskan(0) | 0 : 1 | Dmytro Stefaniv | 19.09.2025 |
E1 | 3 | 1 | Tim Joakim Manow(1149) | 1 : 0 | Volker Krause(1144) | 19.09.2025 |
E1 | 4 | 1 | Luca Vollandt(1106) | 1 : 0 | Gianfranco Laccone(0) | 19.09.2025 |
E1 | 5 | 1 | Witali Abram(1007) | 1 : 0 | Regina Reispich(1128) | 19.09.2025 |
E2 | 1 | 1 | Theo Weidner(1195) | 0 : 1 | Halil Polat (886) | 19.09.2025 |
E2 | 2 | 1 | Vladimir Reich(1365) | 1 : 0 | Dietrich Krüger(914) | 19.09.2025 |
B1 | 1 | 2 | Michael Weisz(1849) | ½-½ | Tom Wolfram(1934) | 23.09.2025 |
B1 | 2 | 2 | Kai Müller(1931) | ½-½ | Leon Tscherepanov(1583) | 23.09.2025 |
B1 | 3 | 2 | Nikolai Rudenko(1862) | 0 : 1 | Bendix Perschk(1681) | 23.09.2025 |
B1 | 4 | 2 | Dustin Tennessee Opasiak(1791) | ½-½ | Jonathan Luis Busch(1595) | 23.09.2025 |
C2 | 1 | 2 | Dieter Floren(1555) | 0 : 1 | Manish Srinath(1555) | 23.09.2025 |
C2 | 2 | 2 | Marlene Waibel(1650) | 1 : 0 | Chad Smith(1629) | 23.09.2025 |
C2 | 3 | 2 | Klaus von Bargen(1586) | 0 : 1 | Jonah Kiwitt(0) | 23.09.2025 |
D1 | 1 | 2 | Harald Meyer(1264) | ½-½ | Dieter Wichmann(1379) | 23.09.2025 |
D1 | 2 | 2 | Jürgen Kohlstädt(1423) | 0 : 1 | Rolf Lohkamp(1261) | 23.09.2025 |
A | 4 | 8 | Michael Kotyk(2193) | 1 : 0 | Fabian Tobianski(1973) | 25.09.2025 |
B2 | 1 | 2 | Ferdinand Seum(1682) | ½-½ | Tonio Barlage(1830) | 25.09.2025 |
B2 | 2 | 2 | Felix Ihlenfeldt(1891) | 1 : 0 | Manfred Stejskal(1716) | 25.09.2025 |
B2 | 3 | 2 | Samuel Wiethüchter(1925) | ½-½ | Mihail Topalov(1913) | 25.09.2025 |
B2 | 4 | 2 | Isja Schwarzman(1687) | + : - | Paul Ophardt(1978) | 25.09.2025 |
B2 | 5 | 2 | Andreas Albers(2005) | 1 : 0 | Eric Bohlmann(1897) | 25.09.2025 |
B1 | 3 | 8 | Dustin Tennessee Opasiak(1791) | 0 : 1 | Kai Müller(1931) | 25.09.2025 |
C3 | 1 | 2 | Jörg Spreu(1529) | ½-½ | Peter Grotrian(1490) | 25.09.2025 |
C3 | 2 | 2 | Arend Bothe(1494) | 0 : 1 | Frank Neldner(1542) | 25.09.2025 |
C3 | 3 | 2 | Reinhard Ahrens(1510) | ½-½ | Sebastian Kurch(1577) | 25.09.2025 |
D1 | 4 | 7 | Michael Schenk(1414) | ½-½ | Dmitry Bezverkhiy(1321) | 25.09.2025 |
D3 | 1 | 2 | Sabine Knittlmayer(979) | 0 : 1 | Holger Finke(949) | 25.09.2025 |
D3 | 2 | 2 | Olaf Burmeister(1304) | + : - | Arasp Shojai(1231) | 25.09.2025 |
A | 1 | 2 | Andreas Pittelkow(2009) | 0 : 1 | Jamshid Atri(1980) | 26.09.2025 |
A | 2 | 2 | Fabian Tobianski(1973) | 0 : 1 | Andrés Mauricio Reyes Mantilla(2062) | 26.09.2025 |
A | 3 | 2 | Simon Heins(1945) | 1 : 0 | Michael Fehling(2080) | 26.09.2025 |
A | 4 | 2 | Dustin Vogt(1962) | 0 : 1 | Dominik Müller-Peters(2053) | 26.09.2025 |
A | 5 | 2 | Alexander Baberz(2067) | 0 : 1 | Michael Kotyk(2193) | 26.09.2025 |
B3 | 1 | 2 | Stefan Ziefle(1738) | ½-½ | Hanns Schulz-Mirbach(1735) | 26.09.2025 |
B3 | 2 | 2 | Anton Kellner(1918) | 0 : 1 | Rishi Prasanth(1805) | 26.09.2025 |
B3 | 3 | 2 | Jakob Marx(1784) | 0 : 1 | Simon Wellnitz(1997) | 26.09.2025 |
B3 | 4 | 2 | Narek Sargsyan(1937) | - : + | Daniel Iachanou(1779) | 26.09.2025 |
C1 | 1 | 2 | Lionel von Flottwell(1698) | ½-½ | Marcel Ziebegk(1642) | 26.09.2025 |
C1 | 2 | 2 | Christoph Meyer(1639) | 1 : 0 | Gregor Köhler(1683) | 26.09.2025 |
D2 | 1 | 2 | Oladimeji Ogundele(0) | ½-½ | Leopold Peters (1459) | 26.09.2025 |
D2 | 2 | 2 | Malte Schacht (1216) | 0 : 1 | Isaac Siman Paz(1440) | 26.09.2025 |
D2 | 3 | 2 | Nils Köhler(1318) | 0 : 1 | Alexander Winklmann(1585) | 26.09.2025 |
D2 | 4 | 2 | Omar El Khyari(1486) | 0 : 1 | Godsfavour Ikwuka(1509) | 26.09.2025 |
E1 | 1 | 2 | Jeremy Friedhoff | 1 : 0 | Regina Reispich(1128) | 26.09.2025 |
E1 | 2 | 2 | Gianfranco Laccone(0) | 0 : 1 | Witali Abram(1007) | 26.09.2025 |
E1 | 3 | 2 | Volker Krause(1144) | 1 : 0 | Luca Vollandt(1106) | 26.09.2025 |
E1 | 4 | 2 | Dmytro Stefaniv | ½-½ | Tim Joakim Manow(1149) | 26.09.2025 |
E2 | 1 | 2 | Dietrich Krüger(914) | 1 : 0 | Gurmeet Singh(0) | 26.09.2025 |
E2 | 2 | 2 | Andrea Schulz(778) | 0 : 1 | Vladimir Reich(1365) | 26.09.2025 |
E2 | 3 | 2 | Halil Polat (886) | ½-½ | Torben Svensson(0) | 26.09.2025 |
E2 | 4 | 2 | Thai An Ngo(0) | 1 : 0 | Theo Weidner(1195) | 26.09.2025 |
C1 | 4 | 2 | Nico Müller(1609) | 0 : 1 | Cornelius Möller(1686) | 30.09.2025 |
D1 | 4 | 1 | Sebastian Karpe(1375) | ½-½ | Jürgen Kohlstädt(1423) | 30.09.2025 |
D1 | 5 | 3 | Rolf Lohkamp(1261) | 0 : 1 | Rene Lohmann(1528) | 30.09.2025 |
D1 | 6 | 1 | Helmut Bruger(1264) | 0 : 1 | Horst-Jürgen Feis(1216) | 30.09.2025 |
D2 | 3 | 1 | Godsfavour Ikwuka(1509) | 1 : 0 | Nils Köhler(1318) | 30.09.2025 |
E2 | 2 | 1 | Thai An Ngo(0) | 0 : 1 | Constantin Wahl(1260) | 30.09.2025 |
A | 2 | 1 | Alexander Baberz(2067) | 1 : 0 | Andreas Pittelkow(2009) | 02.10.2025 |
B1 | 3 | 3 | Bendix Perschk(1681) | 1 : 0 | Dustin Tennessee Opasiak(1791) | 02.10.2025 |
B3 | 2 | 1 | Arne Alpers(1936) | 0 : 1 | Stefan Ziefle(1738) | 02.10.2025 |
C1 | 5 | 1 | Cornelius Möller(1686) | 0 : 1 | Christoph Meyer(1639) | 02.10.2025 |
C1 | 6 | 2 | Christian Wolf(1731) | + : - | Elvin Bachschisade(1584) | 02.10.2025 |
C3 | 4 | 7 | Elisabeth Vogel (1495) | 1 : 0 | Sebastian Kurch(1577) | 02.10.2025 |
D1 | 2 | 2 | Horst-Jürgen Feis(1216) | 0 : 1 | Michael Schenk(1414) | 02.10.2025 |
D2 | 3 | 4 | Malte Schacht (1216) | 1 : 0 | Leopold Peters (1459) | 02.10.2025 |
D2 | 4 | 2 | Quentin Schenk(1491) | ½-½ | Kristina-Maria Abram(1302) | 02.10.2025 |
D3 | 4 | 2 | Helge Cramer(1153) | 1 : 0 | Hauke Blix(1241) | 02.10.2025 |
E1 | 6 | 2 | Kristin Rach(0) | 0 : 1 | Timotheus Kiskan(0) | 02.10.2025 |
E2 | 4 | 1 | Torben Svensson(0) | 1 : 0 | Andrea Schulz(778) | 02.10.2025 |
A | 3 | 5 | Michael Fehling(2080) | 0 : 1 | Michael Kotyk(2193) | 07.10.2025 |
B1 | 1 | 3 | Leon Tscherepanov(1583) | 0 : 1 | Nikolai Rudenko(1862) | 07.10.2025 |
B1 | 2 | 3 | Tom Wolfram(1934) | 1 : 0 | Kai Müller(1931) | 07.10.2025 |
C2 | 1 | 3 | Jonah Kiwitt(0) | 0 : 1 | Dieter Floren(1555) | 07.10.2025 |
C2 | 2 | 3 | Artur Lerm(1590) | 1 : 0 | Klaus von Bargen(1586) | 07.10.2025 |
C2 | 3 | 3 | Chad Smith(1629) | 0 : 1 | Martin Sokol(1592) | 07.10.2025 |
C2 | 4 | 3 | Nils Altenburg(1525) | 0 : 1 | Marlene Waibel(1650) | 07.10.2025 |
C3 | 3 | 2 | Cynthia Kraft(1565) | 1 : 0 | Mykhailo Babychev(1549) | 07.10.2025 |
D1 | 1 | 3 | Dmitry Bezverkhiy(1321) | 1 : 0 | Horst-Jürgen Feis(1216) | 07.10.2025 |
D1 | 2 | 3 | Sebastian Karpe(1375) | 0 : 1 | Helmut Bruger(1264) | 07.10.2025 |
B2 | 1 | 3 | Eric Bohlmann(1897) | 1 : 0 | Ferdinand Seum(1682) | 09.10.2025 |
B2 | 2 | 3 | Mihail Topalov(1913) | 1 : 0 | Isja Schwarzman(1687) | 09.10.2025 |
B2 | 3 | 3 | Manfred Stejskal(1716) | ½-½ | Samuel Wiethüchter(1925) | 09.10.2025 |
B2 | 4 | 3 | Tonio Barlage(1830) | ½-½ | Felix Ihlenfeldt(1891) | 09.10.2025 |
C3 | 1 | 3 | Sebastian Kurch(1577) | 0 : 1 | Theodor Köhler(1580) | 09.10.2025 |
C3 | 2 | 3 | Peter Grotrian(1490) | 1 : 0 | Arend Bothe(1494) | 09.10.2025 |
C3 | 3 | 3 | Mykhailo Babychev(1549) | 1 : 0 | Jörg Spreu(1529) | 09.10.2025 |
C3 | 4 | 3 | Elisabeth Vogel (1495) | 0 : 1 | Cynthia Kraft(1565) | 09.10.2025 |
D3 | 1 | 3 | Arasp Shojai(1231) | 1 : 0 | Helge Cramer(1153) | 09.10.2025 |
D3 | 2 | 3 | Lukas Velke(0) | 1 : 0 | Olaf Burmeister(1304) | 09.10.2025 |
D3 | 3 | 3 | Florian Ihlow(1288) | ½-½ | Wolfgang Springer(1263) | 09.10.2025 |
D3 | 4 | 3 | Holger Finke(949) | 0 : 1 | Michael Botzet(1255) | 09.10.2025 |
A | 1 | 3 | Michael Kotyk(2193) | 1 : 0 | Andreas Pittelkow(2009) | 10.10.2025 |
A | 2 | 3 | Dominik Müller-Peters(2053) | 1 : 0 | Alexander Baberz(2067) | 10.10.2025 |
A | 3 | 3 | Michael Fehling(2080) | 1 : 0 | Dustin Vogt(1962) | 10.10.2025 |
A | 4 | 3 | Andrés Mauricio Reyes Mantilla(2062) | 0 : 1 | Simon Heins(1945) | 10.10.2025 |
A | 5 | 3 | Jamshid Atri(1980) | ½-½ | Fabian Tobianski(1973) | 10.10.2025 |
B3 | 1 | 3 | Daniel Iachanou(1779) | 0 : 1 | Arne Alpers(1936) | 10.10.2025 |
B3 | 2 | 3 | Simon Wellnitz(1997) | + : - | Narek Sargsyan(1937) | 10.10.2025 |
B3 | 3 | 3 | Rishi Prasanth(1805) | 0 : 1 | Jakob Marx(1784) | 10.10.2025 |
B3 | 4 | 3 | Hanns Schulz-Mirbach(1735) | 0 : 1 | Anton Kellner(1918) | 10.10.2025 |
C1 | 1 | 3 | Gregor Köhler(1683) | ½-½ | Nico Müller(1609) | 10.10.2025 |
C1 | 2 | 3 | Marcel Ziebegk(1642) | ½-½ | Christoph Meyer(1639) | 10.10.2025 |
D2 | 1 | 3 | Godsfavour Ikwuka(1509) | ½-½ | Oladimeji Ogundele(0) | 10.10.2025 |
D2 | 2 | 3 | Alexander Winklmann(1585) | + : - | Omar El Khyari(1486) | 10.10.2025 |
D2 | 3 | 3 | Leopold Peters (1459) | ½-½ | Quentin Schenk(1491) | 10.10.2025 |
E1 | 1 | 3 | Timotheus Kiskan(0) | 1 : 0 | Jeremy Friedhoff | 10.10.2025 |
E1 | 2 | 3 | Luca Vollandt(1106) | 1 : 0 | Dmytro Stefaniv | 10.10.2025 |
E2 | 1 | 3 | Torben Svensson(0) | 1 : 0 | Thai An Ngo(0) | 10.10.2025 |
E2 | 2 | 3 | Vladimir Reich(1365) | 1 : 0 | Halil Polat (886) | 10.10.2025 |
E2 | 3 | 3 | Gurmeet Singh(0) | 1 : 0 | Andrea Schulz(778) | 10.10.2025 |
A | 4 | 7 | Jamshid Atri(1980) | ½-½ | Michael Kotyk(2193) | 14.10.2025 |
B1 | 1 | 4 | Leonard Mücke(1947) | ½-½ | Michael Weisz(1849) | 14.10.2025 |
B1 | 2 | 4 | Nikolai Rudenko(1862) | ½-½ | Tom Wolfram(1934) | 14.10.2025 |
B1 | 3 | 4 | Dustin Tennessee Opasiak(1791) | 1 : 0 | Leon Tscherepanov(1583) | 14.10.2025 |
B1 | 4 | 4 | Jonathan Luis Busch(1595) | 0 : 1 | Bendix Perschk(1681) | 14.10.2025 |
C2 | 1 | 4 | Dieter Floren(1555) | 0 : 1 | Jiahui Zhang(1597) | 14.10.2025 |
C2 | 2 | 4 | Marlene Waibel(1650) | + : - | Manish Srinath(1555) | 14.10.2025 |
C2 | 3 | 4 | Martin Sokol(1592) | ½-½ | Nils Altenburg(1525) | 14.10.2025 |
C2 | 4 | 4 | Klaus von Bargen(1586) | ½-½ | Chad Smith(1629) | 14.10.2025 |
C2 | 5 | 4 | Jonah Kiwitt(0) | ½-½ | Artur Lerm(1590) | 14.10.2025 |
D1 | 1 | 4 | Horst-Jürgen Feis(1216) | 0 : 1 | Harald Meyer(1264) | 14.10.2025 |
D1 | 2 | 4 | Rene Lohmann(1528) | ½-½ | Dieter Wichmann(1379) | 14.10.2025 |
D1 | 3 | 4 | Helmut Bruger(1264) | 0 : 1 | Rolf Lohkamp(1261) | 14.10.2025 |
A | 6 | 4 | Michael Kotyk(2193) | 1 : 0 | Dominik Müller-Peters(2053) | 16.10.2025 |
B2 | 1 | 4 | Ferdinand Seum(1682) | 1 : 0 | Felix Ihlenfeldt(1891) | 16.10.2025 |
B2 | 2 | 4 | Samuel Wiethüchter(1925) | ½-½ | Tonio Barlage(1830) | 16.10.2025 |
B2 | 3 | 4 | Isja Schwarzman(1687) | 1 : 0 | Manfred Stejskal(1716) | 16.10.2025 |
B2 | 4 | 4 | Eric Bohlmann(1897) | 0 : 1 | Paul Ophardt(1978) | 16.10.2025 |
C3 | 1 | 4 | Theodor Köhler(1580) | ½-½ | Cynthia Kraft(1565) | 16.10.2025 |
C3 | 2 | 4 | Jörg Spreu(1529) | ½-½ | Elisabeth Vogel (1495) | 16.10.2025 |
C3 | 3 | 4 | Arend Bothe(1494) | ½-½ | Mykhailo Babychev(1549) | 16.10.2025 |
C3 | 4 | 4 | Reinhard Ahrens(1510) | 0 : 1 | Peter Grotrian(1490) | 16.10.2025 |
C3 | 5 | 4 | Sebastian Kurch(1577) | ½-½ | Frank Neldner(1542) | 16.10.2025 |
D3 | 1 | 4 | Michael Botzet(1255) | 1 : 0 | Hauke Blix(1241) | 16.10.2025 |
D3 | 2 | 4 | Wolfgang Springer(1263) | 1 : 0 | Holger Finke(949) | 16.10.2025 |
D3 | 3 | 4 | Olaf Burmeister(1304) | 0 : 1 | Florian Ihlow(1288) | 16.10.2025 |
A | 1 | 4 | Andreas Pittelkow(2009) | 0 : 1 | Fabian Tobianski(1973) | 17.10.2025 |
A | 2 | 4 | Alexander Baberz(2067) | 1 : 0 | Michael Fehling(2080) | 17.10.2025 |
A | 5 | 1 | Dominik Müller-Peters(2053) | ½-½ | Simon Heins(1945) | 17.10.2025 |
B3 | 1 | 4 | Jakob Marx(1784) | ½-½ | Hanns Schulz-Mirbach(1735) | 17.10.2025 |
B3 | 2 | 4 | Narek Sargsyan(1937) | - : + | Rishi Prasanth(1805) | 17.10.2025 |
B3 | 3 | 4 | Arne Alpers(1936) | ½-½ | Simon Wellnitz(1997) | 17.10.2025 |
C1 | 1 | 4 | Lionel von Flottwell(1698) | 1 : 0 | Christoph Meyer(1639) | 17.10.2025 |
C1 | 2 | 4 | Nico Müller(1609) | 0 : 1 | Marcel Ziebegk(1642) | 17.10.2025 |
C1 | 3 | 4 | Elvin Bachschisade(1584) | - : - | Jascha Suhr(1607) | 17.10.2025 |
D2 | 1 | 4 | Omar El Khyari(1486) | - : + | Isaac Siman Paz(1440) | 17.10.2025 |
D3 | 5 | 4 | Arasp Shojai(1231) | 0 : 1 | Lukas Velke(0) | 17.10.2025 |
E1 | 1 | 4 | Jeremy Friedhoff | 0 : 1 | Gianfranco Laccone(0) | 17.10.2025 |
E1 | 2 | 4 | Volker Krause(1144) | 0 : 1 | Regina Reispich(1128) | 17.10.2025 |
E1 | 3 | 4 | Dmytro Stefaniv | - : + | Witali Abram(1007) | 17.10.2025 |
E1 | 4 | 4 | Timotheus Kiskan(0) | 1 : 0 | Tim Joakim Manow(1149) | 17.10.2025 |
E2 | 1 | 4 | Constantin Wahl(1260) | 1 : 0 | Dietrich Krüger(914) | 17.10.2025 |
E2 | 2 | 4 | Halil Polat (886) | 0 : 1 | Gurmeet Singh(0) | 17.10.2025 |
E2 | 3 | 4 | Thai An Ngo(0) | 0 : 1 | Vladimir Reich(1365) | 17.10.2025 |
A | 5 | 9 | Simon Heins(1945) | 0 : 1 | Michael Kotyk(2193) | 21.10.2025 |
B1 | 6 | 3 | Philipp Cramer(1856) | 1 : 0 | Michael Weisz(1849) | 21.10.2025 |
B1 | 7 | 3 | Jonathan Luis Busch(1595) | ½-½ | Leonard Mücke(1947) | 21.10.2025 |
C2 | 3 | 2 | Jiahui Zhang(1597) | ½-½ | Nils Altenburg(1525) | 21.10.2025 |
C2 | 4 | 2 | Martin Sokol(1592) | 1 : 0 | Artur Lerm(1590) | 21.10.2025 |
D1 | 6 | 2 | Helmut Bruger(1264) | 0 : 1 | Dmitry Bezverkhiy(1321) | 21.10.2025 |
D1 | 7 | 3 | Dieter Wichmann(1379) | 0 : 1 | Jürgen Kohlstädt(1423) | 21.10.2025 |
D2 | 3 | 4 | Godsfavour Ikwuka(1509) | 0 : 1 | Alexander Winklmann(1585) | 21.10.2025 |
E2 | 5 | 8 | Vladimir Reich(1365) | 1 : 0 | Gurmeet Singh(0) | 21.10.2025 |
E2 | 6 | 4 | Theo Weidner(1195) | 0 : 1 | Torben Svensson(0) | 21.10.2025 |
A | 4 | 1 | Michael Fehling(2080) | 0 : 1 | Fabian Tobianski(1973) | 23.10.2025 |
B2 | 4 | 1 | Eric Bohlmann(1897) | 1 : 0 | Isja Schwarzman(1687) | 23.10.2025 |
B1 | 2 | 1 | Dustin Tennessee Opasiak(1791) | 0 : 1 | Leonard Mücke(1947) | 23.10.2025 |
C2 | 5 | 1 | Chad Smith(1629) | ½-½ | Jiahui Zhang(1597) | 23.10.2025 |
D3 | 4 | 2 | Michael Botzet(1255) | 0 : 1 | Florian Ihlow(1288) | 23.10.2025 |
D3 | 5 | 3 | Hauke Blix(1241) | 1 : 0 | Sabine Knittlmayer(979) | 23.10.2025 |
E2 | 9 | 1 | Gurmeet Singh(0) | 0 : 1 | Tim Borgstädt (1365) | 23.10.2025 |
B1 | 6 | 9 | Nikolai Rudenko(1862) | 0 : 1 | Dustin Tennessee Opasiak(1791) | 24.10.2025 |
B1 | 7 | 5 | Leon Tscherepanov(1583) | 0 : 1 | Jonathan Luis Busch(1595) | 24.10.2025 |
C1 | 3 | 3 | Jascha Suhr(1607) | - : + | Christian Wolf(1731) | 24.10.2025 |
C1 | 4 | 3 | Cornelius Möller(1686) | 1 : 0 | Martina Gerdts(1552) | 24.10.2025 |
D2 | 3 | 1 | Omar El Khyari(1486) | - : + | Oladimeji Ogundele(0) | 24.10.2025 |
E1 | 6 | 3 | Regina Reispich(1128) | 0 : 1 | Gianfranco Laccone(0) | 24.10.2025 |
E1 | 7 | 3 | Witali Abram(1007) | 0 : 1 | Volker Krause(1144) | 24.10.2025 |
E2 | 3 | 2 | Constantin Wahl(1260) | 0 : 1 | Tim Borgstädt (1365) | 24.10.2025 |
A | 3 | 4 | Simon Heins(1945) | 0 : 1 | Jamshid Atri(1980) | 28.10.2025 |
B1 | 2 | 2 | Leonard Mücke(1947) | 0 : 1 | Philipp Cramer(1856) | 28.10.2025 |
B1 | 3 | 5 | Tom Wolfram(1934) | 0 : 1 | Dustin Tennessee Opasiak(1791) | 28.10.2025 |
B3 | 9 | 2 | Arne Alpers(1936) | 1 : 0 | Claus Czeremin(1908) | 28.10.2025 |
C2 | 6 | 3 | Manish Srinath(1555) | - : + | Jiahui Zhang(1597) | 28.10.2025 |
C3 | 3 | 5 | Peter Grotrian(1490) | 0 : 1 | Sebastian Kurch(1577) | 28.10.2025 |
D2 | 6 | 1 | Alexander Winklmann(1585) | 1 : 0 | Malte Schacht (1216) | 28.10.2025 |
D2 | 7 | 4 | Nils Köhler(1318) | ½-½ | Kristina-Maria Abram(1302) | 28.10.2025 |
D3 | 2 | 8 | Helge Cramer(1153) | 1 : 0 | Wolfgang Springer(1263) | 28.10.2025 |
E2 | 3 | 4 | Andrea Schulz(778) | 0 : 1 | Tim Borgstädt (1365) | 28.10.2025 |
A | 3 | 1 | Michael Kotyk(2193) | + : - | Dustin Vogt(1962) | 30.10.2025 |
B3 | 4 | 3 | Claus Czeremin(1908) | 1 : 0 | Stefan Ziefle(1738) | 30.10.2025 |
C3 | 3 | 3 | Frank Neldner(1542) | 1 : 0 | Reinhard Ahrens(1510) | 30.10.2025 |
D2 | 4 | 3 | Isaac Siman Paz(1440) | 1 : 0 | Nils Köhler(1318) | 30.10.2025 |
D2 | 5 | 4 | Oladimeji Ogundele(0) | 1 : 0 | Quentin Schenk(1491) | 30.10.2025 |
D3 | 6 | 7 | Michael Botzet(1255) | 1 : 0 | Wolfgang Springer(1263) | 30.10.2025 |
E1 | 5 | 4 | Kristin Rach(0) | + : - | Luca Vollandt(1106) | 30.10.2025 |
B1 | 1 | 5 | Bendix Perschk(1681) | 1 : 0 | Leonard Mücke(1947) | 04.11.2025 |
B1 | 2 | 5 | Philipp Cramer(1856) | ½-½ | Nikolai Rudenko(1862) | 04.11.2025 |
B1 | 3 | 5 | Michael Weisz(1849) | 1 : 0 | Kai Müller(1931) | 04.11.2025 |
C2 | 1 | 5 | Artur Lerm(1590) | 0 : 1 | Dieter Floren(1555) | 04.11.2025 |
C2 | 2 | 5 | Chad Smith(1629) | 1 : 0 | Jonah Kiwitt(0) | 04.11.2025 |
C2 | 3 | 5 | Jiahui Zhang(1597) | 0 : 1 | Marlene Waibel(1650) | 04.11.2025 |
D1 | 1 | 5 | Dieter Wichmann(1379) | 1 : 0 | Helmut Bruger(1264) | 04.11.2025 |
D1 | 2 | 5 | Harald Meyer(1264) | ½-½ | Jürgen Kohlstädt(1423) | 04.11.2025 |
D3 | 6 | 4 | Helge Cramer(1153) | 1 : 0 | Sabine Knittlmayer(979) | 04.11.2025 |
D3 | 7 | 1 | Lukas Velke(0) | 1 : 0 | Michael Botzet(1255) | 04.11.2025 |
E2 | 2 | 3 | Theo Weidner(1195) | 1 : 0 | Constantin Wahl(1260) | 04.11.2025 |
E2 | 4 | 5 | Tim Borgstädt (1365) | 1 : 0 | Halil Polat (886) | 04.11.2025 |
A | 2 | 7 | Michael Fehling(2080) | ½-½ | Andreas Pittelkow(2009) | 06.11.2025 |
A | 8 | 4 | Dustin Vogt(1962) | 0 : 1 | Andrés Mauricio Reyes Mantilla(2062) | 06.11.2025 |
B2 | 1 | 5 | Paul Ophardt(1978) | ½-½ | Ferdinand Seum(1682) | 06.11.2025 |
B2 | 2 | 5 | Mihail Topalov(1913) | 0 : 1 | Eric Bohlmann(1897) | 06.11.2025 |
B3 | 2 | 4 | Stefan Ziefle(1738) | 0 : 1 | Anton Kellner(1918) | 06.11.2025 |
